Modulbeschreibung
- CAAD / Visualisierung 2
| Nummer |
G2023
|
| Leitung | Philipp Hauzinger, philipp.hauzinger@fhnw.ch |
| ECTS | 0 |
| Lernziele/Kompetenzen | Dieser Kurs gibt eine Einführung in das CAAD, dem Computerunterstützen Arbeiten des Architekten mit folgenden Schwerpunkten:
|
| Lerninhalte | Die detaillierten Lerninhalte sind in den Semesterprogrammen aufgeführt. http://www.fhnw.ch/habg/iarch/studiengang-bachelor/semesterprogramm |
| Erforderliche Vorkenntnisse | G102.3 |
| Lehr- und Lernmethoden | Vorlesungen, begleitete Übungen |
| Leistungsbewertung | Gemäss Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Architektur http://www.fhnw.ch/habg/iarch/studiengang-bachelor/pruefungs-und-studienordnung |

