Relationship between level of detection performance and amount of recurrent computer-based training.
| Bibliografische Darstellung | Michel, Stefan/Koller, Saskia M./Schwaninger, Adrian (2008). Relationship between level of detection performance and amount of recurrent computer-based training. Erschienen am 13.10.2008. Proceedings of the 42st Carnahan Conference on Security Technology. S. 299-304. Prague. |
| Publikationstyp | Beitrag in Konferenzschrift |
| Jahr | 2008 |
| Autorinnen und Autoren | Michel, Stefan — Koller, Saskia M. — Schwaninger, Adrian |
| Seite/n | 299-304 |
| Konferenz, Tagung, Veranstaltung | Proceedings of the 42st Carnahan Conference on Security Technology |
| Konferenzort | Prague |
| Sprache der Publikation | Englisch |
| Kontakt |
Adrian Schwaninger Prof. Dr.
(Persönliches Profil)
|
| Organisatorischer Bereich | |
| Weitere Informationen |
