Determination of strain fields in porous shape memory alloys using micro-computed tomography
| Bibliografische Darstellung | Bormann, T/Firess, Sebastian/de Wild, Michael/Schumacher, Ralf/Schulz, Georg/Müller, Bert (2010). Determination of strain fields in porous shape memory alloys using micro-computed tomography. In: Proc. SPIE. 7804. Jg. S. 78.041M. |
| Publikationstyp | Artikel (Fachzeitschrift) |
| Jahr | 2010 |
| Autorinnen und Autoren | Bormann, T — Firess, Sebastian — de Wild, Michael — Schumacher, Ralf — Schulz, Georg — Müller, Bert |
| Zeitschrift | Proc. SPIE |
| Jahrgang, Volume, Bandnummer | 7804 |
| Seite/n | 78041M |
| Sprache der Publikation | Englisch |
| Kontakt |
Arnulf Bohnacker Dr.
(Persönliches Profil)
|
| Organisatorischer Bereich |
