Economic and cultural correlates of cannabis use among mid-adolescents in 31 countries
| Bibliografische Darstellung | ter Bogt, Tom/Schmid, Holger/Gabhainn, Saoirse Nic/Fotiou, Anastasios/Vollebergh, Wilma (2006). Economic and cultural correlates of cannabis use among mid-adolescents in 31 countries. In: Addiction. 101. Jg. (2). S. 229-239. |
| Publikationstyp | Artikel (Fachzeitschrift) |
| Jahr | 2006 |
| Autorinnen und Autoren | ter Bogt, Tom — Schmid, Holger — Gabhainn, Saoirse Nic — Fotiou, Anastasios — Vollebergh, Wilma |
| Zeitschrift | Addiction |
| Jahrgang, Volume, Bandnummer | 101 |
| Ausgabe, Nummer | 2 |
| Seite/n | 229-239 |
| Sprache der Publikation | Deutsch |
| Kontakt |
Holger Schmid Prof. Dr. phil.
(Persönliches Profil)
|
| Organisatorischer Bereich |
