Die FREITAG Lab. AG hat mit ihren Taschen aus alten LKW-Planen den Zeitgeist urban-mobiler Kosmopoliten getroffen und weltweit Beachtung gefunden. Zehn Jahre nach der Gründung hatte das Unternehmen eine Grösse erreicht, die mit der aus der Improvisation entstandenen Organisation nicht mehr effizient geführt werden konnte ? ganz zu schweigen von weiterem Wachstum und internationaler Expansion. Im Jahr 2004 wurde deshalb der Entscheid für einen organisatorischen Generationenwechsel gefällt. Dessen Umsetzung mit der Einführung eines neuen ERP-Systems und Webauftritts mit E-Commerce wird hier beschrieben.
| Bibliographic formating | Dreiling, Anke/Wölfle, Ralf (2008). Fallstudie FREITAG Lab. AG. In: Wölfle, Ralf/Schubert, Petra. Wettbewerbsvorteile in der Kundenbeziehung durch Business Software: Praxislösungen im Detail. Bd. 2008. München: Carl Hanser Verlag. S. 47-66. |
| Publication type | Book Contribution |
| Year | 2008 |
| Authors | Dreiling, Anke — Wölfle, Ralf |
| Book title | Wettbewerbsvorteile in der Kundenbeziehung durch Business Software: Praxislösungen im Detail |
| Editors | Wölfle, Ralf — Schubert, Petra |
| Volume | 2008 |
| Publisher | Carl Hanser Verlag |
| Location | München |
| Page/s | 47-66 |
| Identification |
|
| Publication language | Deutsch |
| Contact |
Anke Dreiling Prof. Dr.
(Profile)
|
| Unit |