Social inequality and the biological standard of living: An anthropometric analysis of Swiss conscription data, 1875–1950
| Bibliografische Darstellung | Schoch, Tobias/Staub, Kaspar/Pfister, Christian (im Erscheinen). Social inequality and the biological standard of living: An anthropometric analysis of Swiss conscription data, 1875–1950. In: Economics and Human Biology. in press. Jg. doi 10.1016/j.ehb.2011.05.001. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570677X11000499. |
| Publikationstyp | Artikel (Fachzeitschrift) |
| Jahr | 2011 (im Erscheinen) |
| Autorinnen und Autoren | Schoch, Tobias — Staub, Kaspar — Pfister, Christian |
| Peer Reviewed | Ja |
| Zeitschrift | Economics and Human Biology |
| Jahrgang, Volume, Bandnummer | in press |
| Identifikation |
|
| Links | |
| Sprache der Publikation | Englisch |
| Kontakt |
Tobias Schoch
(Persönliches Profil)
|
| Organisatorischer Bereich |
