| Bibliografische Darstellung | Simon, Andreas (2007). Usability of Multiviewpoint Images for Spatial Interaction in Projection-Based Display Systems. In: IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2007. Jg. (13,1). S. 26-33. |
| Publikationstyp | Artikel (Fachzeitschrift) |
| Jahr | 2007 |
| Autorinnen und Autoren | Simon, Andreas |
| Peer Reviewed | Ja |
| Zeitschrift | IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics |
| Jahrgang, Volume, Bandnummer | 2007 |
| Ausgabe, Nummer | 13,1 |
| Seite/n | 26-33 |
| Sprache der Publikation | Englisch |
| Kontakt |
Andreas Simon
(Persönliches Profil)
|
| Organisatorischer Bereich |