Modulverzeichnis Maschinenbau
Verzeichnis aller Module mit Zuordnung zu den Modulgruppen
Legende: am Ende des Dokumentes
Per Mausklick auf den Modulnamen gelangen Sie zur Modulbeschreibung!
| Grundlagen: Mathematik 1 | ||||||||||||||
| Minimum: 3 Module / 9 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 3 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Lineare Algebra 1 | lalg1 | s | E,I,S | |||||||||||
| Lineare Algebra 2 | lalg2 | lalg1 | ||||||||||||
| Informatik (M) | infM | |||||||||||||
| Wahrscheinlichkeits-theorie und Statistik | wst | s | lalg1, an1 | E,I,S | ||||||||||
| Datenanalyse | dan | s | S | |||||||||||
| Grundlagen: Mathematik 2 | ||||||||||||||
| Minimum: 3 Module / 9 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 3 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Analysis 1 | an1 | s | E,I,S | |||||||||||
| Analysis 2 | an2 | s | an1 | E | ||||||||||
| Analysis 3 (M) | an3M | s | an1 | |||||||||||
| Analysis 4 (M) | an4M | s | an2 | |||||||||||
| Numerik | num | lalg1, an1 | S | |||||||||||
| Grundlagen: Naturwissenschaften | ||||||||||||||
| Minimum: 3 Module / 9 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 3 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Wärme und Strahlung | wus | s | E, U | |||||||||||
| Mechanik | mech | s | E, S | |||||||||||
| Elektromagnetismus | elmag | s | E, S | |||||||||||
| Schwingungen und Wellen | sww | s | elmag | E, S | ||||||||||
| Chemie 1 | ch1 | s | ||||||||||||
| Grundlagen: Werkstoffe, Fertigung, Konstruktion | ||||||||||||||
| Minimum: 4 Module / 12 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 3 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Werkstoffe 1 | werk1 | |||||||||||||
| Werkstoffe 2 | werk2 | m | werk1 | |||||||||||
| Werkstoffe 3 | werk3 | m | werk2 | S | ||||||||||
| Labor Physik & Werkstoffe | phwkL | wus, mech, werk1 | ||||||||||||
| Herstellung und Konstruktion | hkon | |||||||||||||
| Maschinenelemente | mel | |||||||||||||
| Grundlagen: Labor | ||||||||||||||
| Minimum: 2 Module / 6 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 3 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Labor Chemie/Konstruktion | chkL | ch1 | ||||||||||||
| Labor Physik & Werkstoffe | phwkL | phys1, phy2M,werk1 | ||||||||||||
| Mess- und Sensortechnik | mst | |||||||||||||
| FEM Simulation | fems | |||||||||||||
| CFD Simulation | cfds | |||||||||||||
| Grundlagen: Technische Mechanik | ||||||||||||||
| Minimum: 4 Module / 12 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 3 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Statik | stk | mech | ||||||||||||
| Elastostatik | elstk | s | stk | |||||||||||
| Kinematik und Kinetik | kmk | elstk | ||||||||||||
| Kinetik und Maschinendynamik | kmmd | s | ||||||||||||
| Dimensionierung | dms | tm2 | ||||||||||||
| Grundlagen: Energietechnik | ||||||||||||||
| Minimum: 4 Module / 12 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 3 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Thermodynamik | thd | s | ||||||||||||
| Fluidmechanik | flm | s | thfl1 | |||||||||||
| Energietechnische Systeme | egts | s | ||||||||||||
| Elektrotechnik (M) | elt | s | W | |||||||||||
| Antriebstechnik mit Labor | atL | S | ||||||||||||
| Aus der Fachvertiefung müssen 6 Module eines Profils (E, K, P oder W) bestanden werden | ||||||||||||||
| Vertiefung: Maschinenbau | ||||||||||||||
| Minimum: 6 Module / 18 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 3 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Wärmeübertragung | wueb | thd, flm | ||||||||||||
| Energie- und Kerntechnik | ekt | thd, flm | ||||||||||||
| Thermodynamik mit Labor 3 | thdL3 | s | thd, flm | |||||||||||
| Fluidmechanik mit Labor 3 | flmL3 | s | thd, flm | |||||||||||
| Thermodynamik mit Labor 4 | thdL4 | m | thdL3 | |||||||||||
| Fluidmechanik mit Labor 4 | flmL4 | m | flmL3 | |||||||||||
| Faser-Kunststoff-Verbunde 1 | fkv1 | m | werk3 | |||||||||||
| Faser-Kunststoff-Verbunde 2 | fkv2 | m | werk3 | |||||||||||
| Kunststoffverarbeitung | kuv | werk3 | ||||||||||||
| Kunststofftechnik 1 | kt1 | werk3 | ||||||||||||
| Kunststofftechnik 2 | kt2 | m | kt1 | |||||||||||
| Sonderverfahren | sov | m | kt1 | |||||||||||
| Fertigungstechnik 1 | fert1 | s | hkon | W | ||||||||||
| Fertigungstechnik 2 | fert2 | s | fert1 | W | ||||||||||
| Steuerungen 1 | st1 | atL | W | |||||||||||
| Steuerungen 2 | st2 | st1 | W | |||||||||||
| Produktionslabor | prlab | W | ||||||||||||
| Produktentwicklung 1 | pent1 | hkon | ||||||||||||
| Produktions-management | pmgm | s | pdlog | W | ||||||||||
| Finanzielle Unternehmensführung Plant Controlling | fufpc | s | pdlog | W | ||||||||||
| Logistiksystemplanung | lsp | s | pdlog | W | ||||||||||
| Fabrik- und Produktionsplanung 1 | fpp1 | s | pdlog | W | ||||||||||
| Fabrik- und Produktionsplanung 2 | fpp2 | pdlog | W | |||||||||||
| Materialflusssimulation | mfls | m | pdlog | W | ||||||||||
| Fachergänzung: Maschinenbau | ||||||||||||||
| Minimum: 0 Module / 0 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 3 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Produktentwicklung 2 | pent2 | s | pro4M | |||||||||||
| Regelungstechnik mit Labor | rtL | s | atrt1 | S | ||||||||||
| Simulation und Validierung | simv | tm3, thfl1, thfl2 | ||||||||||||
| Mikro- und Nanotechnik | minat | m | E, S | |||||||||||
| Labview | labv | |||||||||||||
| Turbomaschinen und Verbrennungsmotoren | tuvmo | m | thfl1, thfl2 | |||||||||||
| Industrieakustik | idaku | s | ||||||||||||
| Mechanical Design Energietechnik | mecde | m | thfl1, thfl2 | |||||||||||
| Mechanical Design Leichtbau | mecdl | s | tm3 | |||||||||||
| Advanced Composites | advcp | m | tm3, werk3 | |||||||||||
| Advanced Simulation and Validation | asimv | m | simv | |||||||||||
| Projekte: Maschinenbau | ||||||||||||||
| Minimum: 6 Module / 42 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 6 (12) Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | Kürzel | MSP | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Projekt 1 Maschinenbau | pro1M | |||||||||||||
| Projekt 2 Maschinenbau | pro2M | pro1M | ||||||||||||
| Projekt 3 Maschinenbau | pro3M | pro2M | ||||||||||||
| Projekt 4 Maschinenbau | pro4M | pro3M | ||||||||||||
| Projekt 5 Maschinenbau | pro5M | pro4M | ||||||||||||
| Projekt 6 Maschinenbau (Bachelor Thesis) | pro6M | m | pro5M | |||||||||||
| In der folgenden Tabelle ist die Kontextausbildung aufgeführt. Diese findet für alle Studierenden der Hochschule für Technik gemeinsam statt und wird nicht von den Studiengängen organisiert. In der Tabelle finden Sie die Links zu den Konzeptbeschreibungen. Erst von dort gelangen Sie zu den Modulbeschreibungen. | ||||||||||||||
| Kontext | ||||||||||||||
| Minimum: 11 Module / 22 Credits | empfohlen für Profil | fachliche Voraussetzung | empfohlen für Semester | mit SG | ||||||||||
| alle Module geben 2 Credits | ||||||||||||||
| Bezeichnung | min. Anzahl Module | E | K | P | W | Kürzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Kommunikation | 2 | E,I,S,W | ||||||||||||
| Englisch | 4 | E,I,S,W | ||||||||||||
| Betriebswirtschaftslehre | 2 | E,I,S,W | ||||||||||||
| Wahlpflichtmodule Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) | 3 | E,I,S,W | ||||||||||||
|
Legende: |
||||||||||||||
| E | Energietechnik (Thermo- und Fluid-Engineering) | |||||||||||||
| K | Kunststofftechnik | |||||||||||||
| P | Produktionstechnik | |||||||||||||
| W | Operations Management (mit Studiengang WING) | |||||||||||||
| MSP | abgesetzte Modulschlussprüfung | mit SG = Studiengang | ||||||||||||
| s | schriftlich | E | Elektro.-u. Inform.technik | |||||||||||
| m | mündlich | I | Informatik | |||||||||||
| S | Systemtechnik | |||||||||||||
| U | Energie- u. Umwelttech. | |||||||||||||
| Assessment 1. Jahr | W | Wirtschaftsingenieur | ||||||||||||
Von den gelb markierten Assessement-Module im 1./2. Sem. müssen 9 von 12 Modulen bestanden sein, damit Module ab dem 3. Semester belegt werden können. Bei nur 7 oder 8 bestandenen Modulen macht der Studiengangkonvent Auflagen bezüglich Repetition der Module. Die Kontext-Module können in jedem Fall belegt werden

