Modulverzeichnis Mathematik
Es ist unmöglich, die Schönheiten der Naturgesetze angemessen zu vermitteln, wenn jemand die Mathematik nicht versteht. Ich bedaure das, aber es ist wohl so. (Richard Feynman, Physiker, 1918-1988)
| Modul | Inhalt | Studien-gänge |
|---|---|---|
Komplexe Zahlen in der Elektrotechnik, Polynome, Vektorraum und lin. Abbildungen | EIT, ST | |
Grundlagen der komplexen Zahlen, Polynome, Grenzwerte, Ableitungs- und Integrationsregeln | EIT, I, M, ST | |
Differenziation der Umkehrfunktion, Asymptotisches Verhalten von Funktionen, parametrisierte Kurven, Vertiefung der Integralrechnung und Anwendungen | EIT, M | |
Reihen (Grundlagen, Potenz- u. Taylorreihen, Konvergenz), Fourierreihen und Anwendungen | EIT | |
Differenzial- und Integralrechung von Funktionen in mehreren Variablen mit Anwendungen, Grundlagen der Vektoranalysis | M | |
Grundlagen der gewöhnlichen Differenzialgleichungen, Differenzialrechnung von Funktionen in 2 Variablen, Vektorfelder und Linienintegral | EIT | |
Gewöhnliche Differenzialgleichungen und Anwendungen, Systeme von gewöhnlichen Differenzialgleichungen, partielle Differenzialgleichungen | M | |
Symbolisches Rechnen, Datenrepräsentation, Computer-Algebra-System, spezielle Funktionen, Normalformen, symbolische Integration, algebraische Gleichungen Gröbner Basen, Buchberger- Algorithmus | EIT, I, M, ST | |
Ausreisserproblem, Versuchsplanung, Varianz- und Regressionsanalyse, Zeitreihenanalyse, harmonische Analyse (DFT, FFT) | M, ST | |
Logische Aussagen und Aussageformen, Modelle und Beweise, Boole'sche Funktionen, Mengen und Relationen, Arithmetik in Z, Modulare Arithmetik | I, ST | |
Zählprobleme, Rekursionsgleichungen, Gruppen, Graphentheorie (Planarität, Bäume, Färbung) und Algorithmen auf Graphen | I | |
Einführung in die Theoretische Informatik | Sprachen, Grammatiken, Chomsky-Hierarchie, Automaten, Turing-Maschine, Komplexität (P/NP) und Beispiele, Lösungsansätze für NP-Probleme | I |
3D-Graphik und math. Grundlagen, geom. Transformationen und Algorithmen, NURBS, OpenGL, Kurven, Oberflächen, Sichtbarkeit, Farben, Beleuchtung, Shading, Animation | I | |
Computer-Arithmetik, numerische Methoden für nichtlineare Gleichungen, lin. Gleichungssysteme, Interpolation und Approximation, numerische Integration | I | |
Folgen, Reihen, Grenzwerte, Differenzial-/Integralrechnung und Anwendungen, numerische Methoden, Fourierreihen | WIng | |
Computersysteme, Internet, Software Engineering (Grundlagen, Pflichtenheft, UML), Matlab mit Anwendungsbeispielen | M | |
Grundlagen und Anwendung der Laplace- und Fourier-Transformation | EIT | |
| Lineares Gleichungssystem, quadratische Gleichung, Wurzelgleichung, Potenz- u. Logarithmenrechnen, Funktionen, exp-, log- und Winkelfunktionen, Trigonometrie, Vektoren | WIng | |
Kryptografische Konzepte, mathematische Grundlagen, Public Key Systeme, Signaturverfahren, PKI, Secret Sharing und Anwendungen. | EIT, I | |
Lineare Gleichungssysteme, Matrizenkalkül, Vektoren, Geometrie im Raum, lineare Abbildungen, Einsatz von Matlab | EIT, I, M, ST | |
CAD - Grundlagen und Algorithmen (Hauptachsentransformation, Eigenwertproblem), math. Grundlagen und Anwendungen auf Schwingungs-, Stabilitäts- und Deformationsprobleme, Finite Element-Methode | M | |
| Lineare Algebra und Interpolation | Lineare Gleichungssysteme, Matrizenkalkül, Einsatz von Matlab, lineare Abbildungen, Interpolationen | WIng |
RCL_Netzwerke, Lin. Gleichungssysteme, Funktionsdarstellungen, Komplexe Zahlen, numerische Verfahren, Näherungs- u. Fehlerrechnung, Differenzialgleichungen, Ausgleichsrechnung | EIT | |
Matlab-Rundgang, Scriptfiles (Ablaufsteuerung), Beispiele aus der Analysis und lin. Algebra, Datenausgabe, Differenziation und Integration mit Matlab, 3D-Darstellungen | I, M, ST, WIng | |
Grundlagen der Modellierung und ihre Anwendung, Differenzialgleichungen mit SIMULINK, Systeme von Differenzialgleichungen und numerische Lösungsverfahren | ST | |
Computer-Arithmetik, num. Methoden für nichtlineare Gleichungen, lin. Gleichungssysteme, Interpolation und Approximation, Integration und Differenzialgleichungen | M | |
Soziale Entscheidungsfunktionen, Abstimmungsregeln, Spiele mit vollständiger/unvollständiger Information, Zwei-Personen-Nullsummenspiele, Spielstrategien, Gleichgewichtstheorien, Anwendungen der Spieltheorie | EIT, I, M, ST | |
Deskriptive Statistik, Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung (diskrete, kontinuierlich), Parameterschätzungen, Hypothesentests, Regression und Korrelation | WIng | |
Aufbau einer Publikation, Typografie, Layout- und Farbenlehre, Formeleditoren, Animationen, 3D-Darstellungen, LaTeX, Java-Applets, Visualisierung von Algorithmen, statistische Auswertungen, Visualisierungen mittels Matlab | EIT, I, M, ST, Wing | |
Datenauswertung, Modellbildung und Simulation, Grundlagen der Wahrscheinlichkeit (diskret und stetig), Parameterschätzung, Modellbildung, Hypothesentests, Regressions- und Markovmodell | I, M, ST |
Über die Anforderungen in Ihrem Studiengang informieren Sie sich bitte auf der Informationsseite Ihres Studienganges: Zu den Studiengängen

