Team
| Name, Vorname |
Funktion | Telefon | |||
|
Admin. Assistentin / Sekretariat | 45 64 | |||
| Heiniger, Prof. Dr. Kurt | Institutsleiter | 45 07 | |||
| Gossweiler, Prof. Dr. Christoph | 45 14 | ||||
| Griffin, Prof. Dr. Timothy | Teamleiter Verbrennung | 46 47 | |||
| Hofmann, Prof. Dr. Norbert | Teamleiter thermomechanische Simulation |
40 61 | |||
| Ribi, Prof. Dr. Beat | Stv. Institutsleiter | 44 64 | |||
| Schiffmann, Prof. Dr. Jürg | 45 43 | ||||
| Weiss, Prof. Dr. Daniel | CFD-Verantwortlicher | 44 47 | |||
| Bühlmann, Stefan | Wissenschaftl. Mitarbeiter | 44 27 | |||
| Coray, Dr. Patrick | Wissenschaftl. Mitarbeiter | 45 24 | |||
| Engelbrecht, Geoff, PhD | Wissenschaftl. Mitarbeiter | 49 30 | |||
| Hangartner, Marc | Wissenschaftl. Mitarbeiter | 45 47 | |||
| Kröning, Hans-Jürgen | Wissenschaftl. Mitarbeiter | 45 20 | |||
| Narayanan, Dr. Chidambaram | Wissenschaftl. Mitarbeiter | +41 76 433 49 37 | |||
| Winkler, Dieter | Wissenschaftl. Mitarbeiter | 44 49 | |||
|
Wüest, Dr. Josef |
Wissenschaftl. Mitarbeiter | 47 09 | |||
| Balz, Reto, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 40 64 | |||
| Baumann, Josua, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 42 12 | |||
| Blaser, Manuel, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 45 88 | |||
| Bolaños, Felipe, B.Sc. Mech.Eng. | Wissenschaftl. Assistent / Masterstudent | 40 68 | |||
| Born, Dominik, BSc Eng., MSc Mech. Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 47 25 | |||
| Brechbühler, Jan, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 45 28 | |||
| Büchler, Martin, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 45 27 | |||
| Bürk, Leonard, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 45 44 | |||
| Eichelberger, Erwin, BSc Eng. | Masterstudent | ||||
| Grunauer, Danilo, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 46 37 | |||
| Indergand, Roman, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 49 28 | |||
| Kähr, Christian, BSc Eng., MSc Mech. Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 45 63 | |||
| Krauss, Silvio, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 45 77 | |||
| Piringer, Felipe, BSc Eng., MSc Mech. Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 47 30 | |||
| Podzorski, Jan, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 41 10 | |||
| Scheibling, Thomas, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 45 40 | |||
| Schilling, Henrik, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 47 61 | |||
| Sutter, Manuel, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 47 08 | |||
| Villiger, Linus, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 45 79 | |||
| Wildhaber, Erich, dipl. Ing. HTL | Techn. Fachspezialist | 47 01 | |||
| Wymann, Daniel, BSc Eng. | Wissenschaftl. Assistent | 45 26 | |||
| Birchmeier, Markus | Laborverantwortlicher | 44 44 | |||
| Brun, Josef | Laborverantwortlicher | 47 62 | |||
| Müller, Peter | Laborverantwortlicher | 45 60 |
Die E-Mail-Adresse unserer Mitarbeitenden lautet vorname.nachname@fhnw.ch (bzw. vorname.nachname@students.fhnw.ch bei Masterstudenten ohne Assistententätigkeit).
Die Telefonnummern ergeben sich zusammengesetzt aus dem Länder-Code +41 (Schweiz), der Vorwahl ("Area-Code") 56 und der Zentrale 462.
Institutsadresse:
Fachhochschule Nordwestschweiz
Institut für Thermo- und Fluid-Engineering
Klosterzelgstrasse 2
CH-5210 Windisch
Tel. +41 56 462 45 64 (Sekretariat)
E-Mail: info.itfe.technik@fhnw.ch

