Laufende und abgeschlossene Vertiefungsprojekte
Diese Vertiefungsprojekte werden im Master Research Unit Business Engineering bearbeitet oder sind bereits abgeschlossen
| Semester | Advisor | Studierende | Beschreibung | Projekte |
|---|---|---|---|---|
| FS 2010 | Huber Charles | Leuthold Christian |
Innovation in Netzwerken |
P8b |
| FS 2010 | Stettin Andreas | Erdmann Uta |
Workflowoptimierung Schaufelfertigung |
P8b |
| FS 2010 | Ruile Herbert | Wunderlin Philipp |
MedLog: Logistische Netzwerke in der Medizinaltechnik- & Pharmabranche |
P8b |
| FS 2010 | Fischer Dieter | Burkhart Roger | Optiermierung Planungsprozess: PP Fiebermesser | P8 |
| Semester | Advisor | Studierende | Beschreibung | Projekte |
|---|---|---|---|---|
| HS 2009 | Plüss Adrian | Leuthold Christian |
Mediative Unterstützung eines Veränderungsprojekts mittels ICT-Medien |
P8a |
| HS 2009 | Ruile Herbert | Erdmann Uta |
ONE- IP (Operational Network Excellence by Integrated Planning) |
P8a |
| HS 2009 | Ruile Herbert | Wunderlin Philipp |
RIPORT: Risiken und Potentiale des RFID-Einsatzes in der textilen Supply Chain |
P8a |
| Semester | Advisor | Studierende | Beschreibung | Projekte |
|---|---|---|---|---|
| FS 2009 | Plüss Adrian | Leuthold Christian | Virtuelles Projektmanagement | P7b |
| FS 2009 | Ruile Herbert | Erdmann Uta | Operational Network Excellence by Integrated Planning (ONE-IP) | P7b |
| FS 2009 | Lüthy Werner | Wunderlin Philipp | Implementierung von SCOR-Metrics in KMU | P7b |
| FS 2009 | Käppner Martin | Burkhart Roger | Automatized monitoring of handling processes with active RFID technology | P7b |
| FS 2009 | Lüthy Werner | Buchholz Ulrike | Fabrikplanung BAG | P7b |
| Semester | Advisor | Studierende | Beschreibung | Projekte |
|---|---|---|---|---|
| HS 2008 | Plüss Adrian | Leuthold Christian | Virtuelles Projektmanagement | P7a |
| HS 2008 | Ruile Herbert | Erdmann Uta | Entscheidungsfindung im Rahmen einer Global Sourcing Strategie | P7a |
| HS 2008 | Lüthy Werner | Wunderlin Philipp | ProSCOR: Methodik zur Projektierung von Analyse, Bewertung und Modellierung betrieblicher Prozesse mit SCOR | P7a |
| HS 2008 | Käppner Martin | Burkhart Roger | Blocklageroptimierung der PostLogistics Urdorf | P7a |
| HS 2008 | Lüthy Werner | Buchholz Ulrike | Nachhaltigkeit in Supply Chain Packaging | P7a |

