Laufende/abgeschlossene Vertiefungsprojekte
| Betreuer | Studierende | Beschreibung | Projekt |
|---|---|---|---|
| FS 2012 | |||
| Anderegg | Birrer Claudio | Modellierung und Validation eines Drehgestellprüfstandes | P7b |
| Anderegg | Edelmann Max | Validiertes Modell des robotergestützten Schleifens von Armaturen | P8a |
| Anderegg | Niederberger Stefan | Modellierung und Validation eines Hydraulikantriebs | P7a |
| Huber A. | Blatter Samuel | MuTASIX — reale Messungen und Re-Design | P8b |
| Huber A. | Nigg Stefan | ACAS — Miniaturisierung der Elektronik | P7a |
| Jenni | Strittmatter Tobias | Generatorkonzepte ohne mechanische Leistungsregelung für Netzverbund- und Inselbetrieb | P9 |
| Meier W. | Lehmann Michael | Analyse und Design effizienter Kryptosysteme | P8 |
| Stuber | Treyer Daniel | High Resolution FFT Algorithms in FPGAs | P8b |
| Wiederkehr | Saxer Manuel | Demoanlage V2G und lokales Lastmanagement | P9 |
| Zardet | Roth Michael | Data Acquisition with high resolution spectrum analysis | P8b |
| Zardet | Schlösser Oliver | Data Acquisition with high resolution spectrum analysis | P8b |
| HS 2011 | |||
| Anderegg | Birrer Claudio | Adaptive, geregelte Gummidämpferelemente für Verdichtungsmaschinen | P7a |
| Anderegg | Edelmann Max | Automation des Einrichtprozesses eines Schleifautomaten | P7 |
| Anderegg | Recher Lukas | Mobile Automation einer intelligenten Verdichtungsmaschine | P9 |
| Buchmann/ Brantscher | Schlösser Oliver | Eagle | P8a |
| Huber | Baumann Lukas | ACAS | P9 |
| Huber | Blatter Samuel | Analyse und Redesign des ASICs MuTASIX | P8a |
| Hufschmid | Fischer Hans | Precorrection 2 | P9 |
| Hufschmid | Grütter Urban | Diversity | P9 |
| Keller | Wiedmer Sandro | Nichtlineare Schwingungen beim aktivierten Fräsen | P9 |
| Meier W. | Lehmann Michael | Analyse und Design effizienter Kryptosysteme |
P7 |
| Schenk | Füglistaller Rony | FPGA Design für MRI | P9 |
| Stuber | Treyer Daniel | High Speed FFT Algorithmen in FPGAs | P8a |
| Wiederkehr | Saxer Manuel | Demoanlage V2G und Lokales Lastmanagement |
P8 |
| Zardet | Roth Michael | Data Acquisition with High Resolution Spectrum Analysis | P8a |
| FS 2011 | |||
| Anderegg | Recher Lukas | Validation der Regelungsstrategie für ein nichtlineares Schwingungssystem | P8b |
| Burtscher | Marchand Jérôme | Windenergienutzung mit Kites - Test und Simulation des Prototypen | P9 |
| Gutzwiller/ Jenni | Geissmann Silvan | Entlastungsschaltung zur höheren Ausnutzung von Leistungshalbleitern |
P9 |
| Jenni | Strittmatter Tobias | Compact Isolated 10 kW PFC AC/DC Converter |
P8 |
| Keller | Wiedmer Sandro | Modellbasierte Lastabschätzung an einem Rollstuhl | P8b |
| Schenk | Baumann Lukas | ACAS: Absolute Capacitive Angle Sensor | P8b |
| Schenk | Blatter Samuel | Analyse und Redesign des ASICs MuTASIX | P7b |
| Schenk | Fischer Hans | Entwicklung einer FPGA-Plattform für die Implementierung der Bildüberlagerung bei MLI | P8b |
| Schenk | Füglistaller Rony | 'Optimierung der Speisung für MLI | P8b |
| Schenk | Goldener Markus | "Aufsteller": Demonstrator für den Embedded System Bereich IME | P9 |
| Schenk | Grütter Urban | Digitaler Links für ASIC SCHIVA | P8b |
| Schenk | Roth Michael | STIX: Testboard für Caliste-Ansteuerung | P7b |
| Schenk | Rüegg Marcel | ACAS: Absolute Capacitive Angle Sensor | P9 |
| Schenk | Schlösser Oliver | Eagle: Implementation eines Linienerkennungs-Algorithmus auf einem FPGA | P7b |
| Schenk | Zimmerli Christa | SwissFEL: Bunching and Energy Spread Monitor | P9 |
| Stuber | Treyer Daniel | Startpunktbestimmung für die Liniendetektion mittels Flächenanalyse | P7b |
| Wiederkehr | Saxer Manuel | V2G und lokales Lastmanagement |
P7 |
| HS 2010 | |||
| Anderegg | Recher Lukas | Evaluation von Reglerparametrierungen für Verdichtungsgeräte | P8a |
| Burtscher | Beeli Nick | Kite | P9 |
| Burtscher | Meier Dominik | Feinstaubdosimeter | P9 |
| Hauswirth | Lösch Benjamin | Entwicklung eines robusten Bildverarbeitungsalgorithmus zur Kurvendetektion auf optisch schwierigen Oberflächen | P9b |
| Keller | Obrist Markus | Charakterisierung multivariabler Daten zur datenbasierten Regelung und Optimierung | P9b |
| Keller | Wiedmer Sandro | Modellbasierte Lastabschätzung an einem Rollstuhl | P8 |
| Schenk | Baumann Lukas | ACAS Sensor-Elektrodendesign mit FEM | P8a |
| Schenk | Blatter Samuel | Generic Chopper Amplifier | P7a |
| Schenk | Fischer Hans | Projekt Gotthard: Ausleseelektronik für das PSI | P8a |
| Schenk | Fülistaller Rony | Multilayersensor Phase 3 | P8a |
| Schenk | Goldener Markus | Embedded System Demonstrator Plattform | P9a |
| Schenk | Grütter Urban | Driftarmer Phasendetektor | P8a |
| Schenk | Roth Michael | Integrierter Mikrocontroller für Mixed ASIC | P7a |
| Schenk | Rüegg Marcel | Projekt TopVox: Qualification of the Adaptive Filter System | P8b |
| Schenk | Schlösser Oliver | Projekt Eagle: Konzept und Implementation | P7a |
| Schenk | Zimmerli Christa | Projekt RTSD: Real Time Surface Detection | P8b |
| Stuber | Treyer Daniel | Bild-Transformation zur Linienerkennung | P7b |
| FS 2010 | |||
| Anderegg | Recher Lukas | Mess- und Regelungstechnik für ein nichtlineares Schwingungssystem | P7b |
| Burtscher | Huber Andreas | Energieerzeugung mit Flugdrachen - Erweiterung KCU | P7 |
| Burtscher | Marchand Jérôme | Energieerzeugung mit Flugdrachen - Aufbau Bodenstation | P8 |
| Hauswirth | Loesch Benjamin | Entwicklung eines robusten Bildverarbeitungsalgorithmus zur Kurvendetektion auf optisch schwierigen Oberflächen | P9a |
| Jenni | Beeli Nick | Effizienter Betrieb von Asynchronmotoren, Teil II | P8 |
| Jenni | Geissmann Silvan | Elektronisches Vorschaltgerät für UV-Strahler | P8 |
| Schenk | Baumann Lukas | Projekt Analog IC Entwicklung für TopVoxASIC | P7b |
| Schenk | Fischer Hans | Precorrection | P7b |
| Schenk | Füglistaller Rony | Multilayer Sensor, Phase 2 | P7b |
| Schenk | Goldener Markus | Verifikation ASIC MuTASIX | P8b |
| Schenk | Grütter Urban | Mischer als Phasendetektor | P7b |
| Schenk | Rüegg Marcel | Themen der TopVOX Signalverarbeitung | P8a |
| Schenk | Steger Roger | ACAS: Absolute Capacitive Angle Sensor | P9 |
| Schenk | Zimmerli Christa | Projekt RTSD: Real Time Surface Detector | P8a |
| Wiederkehr | Meier Dominik | Lokales Lastmanagement: digitalSTROM | P8b |
| HS 2009 | |||
| Anderegg | Recher Lukas | Nichtlineare Dynamik für die Mess- und Regelungstechnik einer Vibrationsplatte für den Strassenbau | P7a |
| Burtscher | Marchand Jérôme | Energieerzeugung mit Flugdrachen | P7 |
| Burtscher | Wiedmer Sandro | Messung von Kohlenstoffpartikeln mittels Photoakustik | P7 |
| Jenni | Beeli Nick | Effizienter Betrieb von Asynchronmaschinen | P7 |
| Keller | Loesch Benjamin | Austrittstemperaturregelung eines Parabolrinnenkraftwerks | P8a |
| Keller | Obrist Markus | Methoden zur Bestimmung der Genauigkeit der Vorhersage eines Prädiktionsalgorithmus basierend auf einer Robustheitsanalyse | P8 |
| Schenk | Baumann Lukas | ACAS Sensor PCB | P7a |
| Schenk | Fischer Hans | Precorrection | P7a |
| Schenk | Füglistaller Rony | Multilayersensor | P7a |
| Schenk | Goldener Markus | OOC FPGA-Struktur | P8a |
| Schenk | Grütter Urban | Richtkoppler SwissFEL | P7a |
| Schenk | Rüegg Marcel | Mutasix Testboard | P7b |
| Schenk | Steger Roger | ACAS Testboard | P8 |
| Schenk | Zimmerli Christa | Photofront | P7b |
| Wiederkehr | Strittmatter Tobias | Lokales Lastmanagement: Kraftwerk Haus |
P7 |
| FS 2009 | |||
| Burtscher | Meier Dominik | Entwicklung eines schnellen CO-Sensors auf Infrarotbasis | P7b |
| Jenni | Geissmann Silvan | Elektronisches Vorschaltgerät für UV-Strahler | P7b |
| Keller | Lösch Benjamin | Algorithmen zur Messfehlererkennung und Ausreisserdetektion | P7b |
| Keller | Obrist Markus | Indexierung hochdimensionaler Datenbanken | P7b |
| Schenk | Goldener Markus | OOC | P7b |
| Schenk | Rüegg Marcel | SICA_MR | P7a |
| Schenk | Steger Roger | Gyro Verifikation | P7b |
| Schenk | Zimmerli Christa | Photofront | P7a |
| Wiederkehr | Rizzi Romeo | Lokales Lastmanagement: Geräteverhalten | P9 |
| HS 2008 | |||
| Burtscher | Meier Dominik | Entwicklung eines schnellen CO-Sensors auf Infrarotbasis | P7a |
| Jenni | Geissmann Silvan | Elektronisches Vorschaltgerät für UV-Strahler | P7a |
| Keller | Rizzi Romeo | Modellierung und Regelung einer Wirbelschichtverbrennungsanlage | P7 |
| Schenk | Goldener Markus | OOC | P7a |
| Schenk | Steger Roger | anytouch | P7a |

