Statistiken
Hier finden Sie Zahlen und Statistiken über die FHNW.
| Studierende | Total | Männer | Frauen | AusländerInnen |
|---|---|---|---|---|
| Ausbildung (BA, MA) | 8894 | 4443 | 4451 | 1003 |
| Bachelor/Diplome | 7405 | 3751 | 3654 | 530 |
| Master | 1489 | 692 | 797 | 473 |
| Studierende nach Hochschulen | Total | APS | HABG | HGK | HLS | MHS | PH | HSA | HT | HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbildung (BA, MA) | 8894 | 294 | 346 | 637 | 474 | 659 | 2121 | 1276 | 1166 | 1921 |
| Bachelor/Diplome | 7405 | 255 | 303 | 476 | 420 | 220 | 1720 | 1205 |
1106 |
1700 |
| Master | 1489 | 39 | 43 | 161 | 54 | 439 | 401 | 71 | 60 | 221 |
| Studiengänge nach Hochschulen | Total | APS | HABG | HGK | HLS | MHS | PH | HSA | HT | HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbildung (BA, MA) | 47 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| Bachelor/Diplome | 29 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| Master | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Stand Oktober 2011
| Personal (Stellen) | Total | Männer | Frauen |
|---|---|---|---|
| Dozierende | 766 | 542 | 224 |
| Mittelbau | 454 | 269 | 185 |
| Angestellte | 493 | 225 | 268 |
| Stellen insgesamt | 1713 | 1036 | 677 |
Stand 31. Dezember 2011
| Finanzen | |
|---|---|
| Gesamtumsatz 2011 | CHF 392 Mio. |
| Aufwand Ausbildung 2011 | CHF 257 Mio. |
| Aufwand Weiterbildung 2011 | CHF 31 Mio. |
| Aufwand anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung 2011 | CHF 71 Mio. |
| Aufwand Dienstleistungen 2011 | CHF 33 Mio. |

