
5 Jahre FHNW Campus Muttenz – Tag der offenen Tür
Besuchen Sie den FHNW Campus Muttenz, der am Samstag, 18. November 2023 mit einem «Tag der offenen Tür» von 10 bis 18 Uhr sein 5 Jahre-Jubiläum feiert!
Der architektonisch spektakuläre Campus – das grösste Gebäude der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW – ist für sich schon einen Besuch wert.
Am 18. November lohnt es sich besonders, dem FHNW Campus Muttenz einen Besuch abzustatten, denn die fünf Hochschulen haben ein vielseitiges Programm für alle Altersklassen gestaltet.
Führungen, Ausstellungen, interaktive Angebote, Workshops, Referate, Aufführungen – für jeden ist etwas dabei!
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Verschiedene Degustations- und Verpflegungsstände mit regionalen Produkten aus den Trägerkantonen der FHNW laden zum Geniessen und Verweilen ein.
Und wem das noch nicht reicht, der kann auch noch bei unserem Wettbewerb ein iPhone 15 Pro gewinnen und sich über eine kleine Überraschung freuen (es het solang’s het).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Sie sind herzlich willkommen!
Entdecken Sie das vielfältige Programm mit über 100 Attraktionen
Zeit | Anlass | Ort | Hochschule |
---|---|---|---|
10.00 - 18.00 | Architekturmodelle Studierende Aktuelle Arbeiten aus verschiedenen Jahreskursen | 03.N.01 | HABG |
10.00 - 18.00 | Die DNA des Lichtes Malen mit den Farben des Lichtes. Diese neue Kunst ist keine Computergrafik! | 01.W Treppenaufgang | HABG |
10.00 - 18.00 | Agarart: Bakterien-Kunst | 04.O.02 | HLS |
10.00 - 18.00 | Recycling von Solarzellen | 04.O.02 | HLS |
10.00 - 18.00 | Handwaschsystem | Windfang | HLS |
10.00 - 18.00 | Erzählen in Text und Bild – Comics im Unterricht | 12.S.01 | PH |
10.00 - 18.00 | Das Institut für Bildungswissenschaften (IBW) stellt sich vor Lernen Sie das einzigartige IBW kennen, eine Kooperation der PH FHNW und der Universität Basel | 01.N Gang | PH UniBas |
10.00 - 18.00 | Klimawandel: Wärmeres Klima im Streichelzoo der Kleintiere | 08.S.12 | PH |
10.00 - 18.00 | Forschen und Hilfen weiterentwickeln – Obdachlosigkeit in der Schweiz Wir informieren über Obdachlosigkeit in der Schweiz. Ehemalige Betroffene erzählen von Ihren Erfahrungen und wie es ihnen heute als Führer*innen Sozialer Stadtrundgänge in Basel geht | 01.S.21 | HSA |
12.00 - 16.00 | UNICEF informiert zu Kinderrechten in der Schweiz | 01.S.01 | HSA |
10.00 - 12.00 | Kinder gestalten mit: Kinderrechte in der Schweiz Es werden Kinderrechte vorgestellt und deren Bedeutung für das Leben von Kindern veranschaulicht | 01.S.07 | HSA |
10.00 - 18.00 | Medienkisten Präsentation Ausgewählte Medienkisten werden vorgestellt und präsentiert | 03.W.01 Bibliothek | CMUS |
10.00 - 18.00 | Einblick in die Ausbildung Fachfrau/Fachmann I.+D. Unsere Lernende im 2. Lehrjahr gibt Einblick in die Ausbildungslehre Fachfrau / Fachmann Information und Dokumentation | 03.W.01 Bibliothek | CMUS |
10.00 - 16.00 | Ausstellung «CLEVER – nachhaltig konsumieren» - der fiktive Supermarkt Welche Nahrungsmittel sind ökologisch und fair? Scanne in unserem Einkaufsspiel Produkte und mach den Check | Windfang | CMUS |
10.00 - 16.00 | WoVe, Studentisches Wohnen Bekanntmachung von unserem Angebot | 12.O.08 | CMUS |
10.00 - 18.00 | Nächste Kreuzung Afrika | Windfang | CMUS |
Zeit | Anlass | Ort | Hochschule |
---|---|---|---|
10.30 | Karaoke mit dem Campus-Chor Sie singen die Hauptstimme und der Chor singt alle Nebenstimmen. Wir singen zusammen bekannte, gut singbare Songs | 12.N.03 Lounge | PH |
Vorführungen: | Live Act Aerial Hoop Shop Eine akrobatische Reise: Erlebe die Kunst des Areal Hoop | 12.N.03 Lounge | CMUS |
15.30 | Verlosung Wettbewerb | 12.N.03 Lounge | CMUS |
16.00 - 16.30 17.30 - 18.00 | Flores Negras - Gitarrenkonzert von Julio Azcano Blühende Improvisationen zwischen Tango & Jazz | 12.N.03 Lounge | PH |
Zeit | Anlass | Ort | Hochschule |
---|---|---|---|
ab 10.00 * im Stundentakt Letzte Führung: 17.00 * | Baulabor: Erlebe eine Bogenbrücke und teste selbst die Tragfähigkeit eines Balkens! | Start | HABG |
ab 10.30 * | Architekturateliers (aus Open House Basel) Rundgang durchs Institut Architektur | Start Info-Point Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik im Atrium | HABG |
ab 10.30 * im Stundentakt Letzte Führung: 16.30 * | Photogrammetrielabor: 3D-Datenerfassung mit Drohnen, Messrucksäcken und Co. Interaktive digitale 3D-Modelle von einzelnen Objekten oder ganzen Städten spielen in der Planung, in Games oder in 3D-Karten wie etwa Google Maps eine zentrale Rolle. Im Photogrammetrie-Labor erlebst du, wie mit Bildaufnahmen aus Drohnen und Messrucksäcken virtuelle 3D-Szenen entstehen | Start Info-Point Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik im Atrium | HABG |
ab 10.30 * im Stundentakt Letzte Führung: 16.30 * | Messlabor | Start Info-Point Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik im Atrium | HABG |
13.30 * 14.30 * | VDC Atelier - was ist Digitales Bauen? | Start Info-Point Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik im Atrium | HABG |
12.30 * 13.30 * 14.30 * 15.30 * | Energy Research Lab Komponenten für die Wärme- und Stromversorgung in Gebäuden werden vermehrt nicht nur einzeln betrachtet, sondern als gesamtes System. Wie das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten in Gebäudesystemen getestet wird, erfährst du in unserem Energy Research Lab | Start Info-Point Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik im Atrium | HABG |
12.30 * | Geführter Labor-Rundgang Chemie und Bioanalytik Auf einem Rundgang die Labore der Chemie- und Bioanalytik der Hochschule für Life Sciences kennenlernen und hinter die Kulissen schauen | Start Info-Point Hochschule für Life Sciences im Atrium | HLS |
12.30 * 14.00 * 15.30 * Dauer: ca. 30 - 45 Min. | Geführter Labor-Rundgang Umwelttechnologie Auf einem Rundgang die Labore der Umwelttechnologie der Hochschule für Life Sciences kennenlernen und hinter die Kulissen schauen | Start Info-Point Hochschule für Life Sciences im Atrium | HLS |
12.30 * 14.00 * 15.30 * Dauer: ca. 30 - 45 Min. | Geführter Labor-Rundgang Medizintechnik und Medizininformatik Auf einem Rundgang die Labore der Medizintechnik und der Medizininformatik der Hochschule für Life Sciences kennenlernen und hinter die Kulissen schauen | Start Info-Point Hochschule für Life Sciences im Atrium | HLS |
12.30 * 14.00 * 15.30 * Dauer: ca. 30 - 45 Min. | Geführter Labor-Rundgang Pharmatechnologie Auf einem Rundgang die Labore der Pharmatechnologie der Hochschule für Life Sciences kennenlernen und hinter die Kulissen schauen | Start Info-Point Hochschule für Life Sciences im Atrium | HLS |
10.00 - 18.00 | Schnitzeljagd durch die Angebote der Pädagogischen Hochschule Löse das Rätsel und besuche die Angebote der Pädagogischen Hochschule! | Start Info-Point Pädagogische Hochschule im Atrium | PH |
ab 10.00 * im Stundentakt Letzte Führung: 16.00 * Dauer: ca. 30 Min. | Werkstattführung Wir führen durch unsere Werkstätten inkl. 3D-Labor und zeigen den einen und anderen Handgriff | Start Info-Point Campus Muttenz Services im Atrium | CMUS |
ab 10.30 * im Stundentakt Dauer: ca. 15 - 20 Min. | Bibliotheksführung Unsere Fachreferenten zeigen die schönste Seite der Bibliothek | 03.W.01 Bibliothek | CMUS |
11.00 * 12.30 * 14.00 * Dauer: ca. 60 Min. | Führungen durch den FHNW Campus Muttenz | Architektur Professionelle Führungen durch pool Architekten | Start Info-Point Campus Muttenz Services im Atrium | CMUS |
* Führungen mit beschränkter Teilnehmendenzahl – bitte melden Sie sich rechtzeitig am Info-Point der anbietenden Hochschule oder der Campus Muttenz Services im Atrium, um sich einen Platz für die gewünschte Führung zu reservieren. |
Zeit | Anlass | Ort | Hochschule |
---|---|---|---|
10.00 - 18.00 | Wie gut kannst du Distanzen schätzen? Mit Hilfe moderner Messtechnik werden heute in der Leichtathletik z. B. Wurfweiten gemessen. Messe selber exakt deine geschätzte Distanz nach | 03.S Gang | HABG |
10.00 - 18.00 | Minecraft - ein Computerspiel Plane und verändere Städte, Dörfer, Quartiere, ja sogar ganze Landschaften nach Belieben | 10.M.14 | HABG |
10.00 - 18.00 | Raummodelle aus Abfallmaterialien Entwurf und Bau von einfachen oder fantastischen Räumen aus unterschiedlichen Abfallmaterialien | 11.N | HABG |
10.00 - 18.00 | Architektonische Räume fotografieren Mit einer Massfigur werden architektonische Räume gesucht und mit der Handykamera aus verschiedenen Blickwinkeln festgehalten | 11.N 11.S Atelier | HABG |
10.00 - 18.00 | Baulabor: Lerne die Dynamik im Wasser kennen! Für die kleinen Wissenschaftler:innen: | U2.N.41 Baulabor | HABG |
10.00 - 18.00 | Baulabor: Bau dir deine eigene Brücke und teste sie! Bau mit vorgegebenem Baumaterial deine Brücke. Die Brücke kommt danach in den Prüfstand | U2.N.41 Baulabor | HABG |
10.00 - 18.00 | Labor Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau Mit einer Thermografiekamera kann Wärmestrahlung sichtbar gemacht werden. Bei Aussenaufnahmen von Gebäuden können so Temperaturverteilungen analysiert und Aussagen über die energetische Bauqualität getroffen werden. Erlebe die Thermografiekamera in unserem Labor und informiere dich über weitere Forschungsthemen des Instituts Nachhaltigkeit und Energie am Bau | 11.M.12 | HABG |
10.00 - 18.00 | Wie gross bist du? Lasse deine Körpergrösse exakt vermessen und erhalte ein persönliches Zertifikat | Aula MINT-Cluster | HABG |
10.00 - 18.00 | Augmented Reality Sandbox Forme in der Sandkiste eine Landschaft, lasse es virtuell regnen und beobachte, wie das Wasser abfliessen würde | Aula MINT-Cluster | HABG |
10.00 - 18.00 | Digital aufs Pedal Um sicher unterwegs zu sein, ist es wichtig, die Gefahren des Stadtverkehrs frühzeitig zu erkennen. Dies wird zum Beispiel im Verkehrskundeunterricht der Fahrschulen trainiert. Ein solches Training ist nun auch digital für das Velofahren möglich: Digital aufs Pedal bietet dir die Gelegenheit, herauszufinden, wie sicher du in der Stadt unterwegs bist | Aula MINT-Cluster | HABG |
10.00 - 18.00 | Hot oder Cool: Mache Wärme und Kälte sichtbar Findest du alle Bilderpaare: Fotobild und Wärmebild? | Aula MINT-Cluster | HABG |
10.00 - 18.00 | Livemap Switzerland Erlebe die Faszination von Augmented Reality auf einem Luftbildteppich, in dem du Flugzeuge in Echtzeit verfolgen kannst | Aula MINT-Cluster | HABG |
10.00 - 18.00 | Elefanten-Zahnpasta herstellen Lass dich überraschen: Wasserstoffperoxid mit ein paar Zutaten explodiert förmlich zu einer schlangenförmigen Riesenzahnpasta | 04.N.21 | HLS |
10.00 - 18.00 | Drachenschleim zaubern Eine Flüssigkeit muss nicht immer flüssig sein. «Oobleck» ist der Beweis dafür. Es handelt sich um eine Substanz, die ihre Konsistenz ändern kann, je nachdem, wie man sie behandelt. Schon gespannt? | 04.N.21 | HLS |
10.00 - 18.00 | Ampelfarben mischen Mixe einen chemischen Zauber-Cocktail, der seine Farbe im Handumdrehen 2x ändert | 04.N.21 | HLS |
10.00 - 18.00 | Fantastische Wasserwelten Entdecke und zähle Algen unter dem Mikroskop. Oder schätze die Anzahl Wasserflöhe im Gefäss. Finde den Bachflohkrebs unter Steinen und Blättern. Lerne die Rolle der Lebewesen im Ökosystem kennen und verstehe ihre Funktion bei ökotoxikologischen Untersuchungen. | 04.O.08 | HLS |
10.00 - 18.00 | Do-it-yourself Tabletten Versuche dich als Pharmazeut*in und stelle selbst Tabletten her. Bekomme ein Gefühl dafür, wie man mischt und presst, rührt und formt. Und eigne dir schon mal eine kleine Dosis Expertenwissen an. Deine selbst produzierten Tabletten kannst du natürlich mit nach Hause nehmen. | 04.O.02 | HLS |
10.00 - 18.00 | Emergency Room Betätige dich als Arzt oder Ärztin und entferne mit winzigen Instrumenten die Kerne aus einer Paprika. Während du operierst, kannst du alles auf einem Screen beobachten. Diese Methode wird z. B. eingesetzt für OPs am Blinddarm | Aula MINT-Cluster (Bühne) | HLS |
10.00 - 18.00 | Augmented Reality Augmented Reality – die Anreicherung der Realität mit digitalen Daten - eröffnet neue Möglichkeiten der Interaktion mit virtuellen Inhalten. Auch in der Medizin kann das von grossem Nutzen sein, zum Beispiel können Augmented-Reality-Visualisierungen von physiologischen Vorgängen oder anatomischen Gegebenheiten und Organen zum Training und zur Planung von Operationen eingesetzt werden | Aula MINT-Cluster (Bühne) | HLS |
10.00 - 18.00 | Selfie mit Skelett Zücke dein Handy und schiesse ein Selfie mit unserem Skelett-Modell | Aula MINT-Cluster (Bühne) | HLS |
10.00 - 18.00 | Sicheres und flüssiges Lesen Sicheres und flüssiges Lesen – (k)eine Selbstverständlichkeit? | 12.S.01 | PH |
10.00 - 12.00 12.00 - 14.00 14.00 - 16.00 | Sport fordert heraus und macht Spass! Klettern & Einrad Trampolin & Roundnet | U2.O.01.1 Turnhalle A | PH |
10.30 - 15.30 | Bewegungslandschaft für 4- bis 12-jährige Kinder Schwingen, Klettern, Rutschen. Die Kinder können sich vielfältig und abwechslungsreich in der Sporthalle bewegen | U2.O.01.2 Turnhalle B | PH |
10.00 - 18.00 | Thema Bienen auf Albanisch? Jedes Kind hat das Recht, in all seinen Sprachen zu lernen. Aber wie soll das in der Schule gelingen? | 12.O.01 | PH |
10.00 - 18.00 | Die Fachstelle Kinder und Mathematik stellt sich vor Die Fachstelle präsentiert sowohl ihr Beratungsangebot für Studierende, Lehrkräfte und Eltern als auch das Angebot für Schulklassen, mit selbstdifferenzierenden Lernumgebungen mit Material mathematisch aktiv zu werden | Aula MINT-Cluster | PH |
10.00 - 18.00 | DiLuna – Naturwissenschaften in einer digitalen Lernumgebung erfahren Erleben Sie das Lernen in den Naturwissenschaften einmal anders | Aula MINT-Cluster | PH |
11.00 | 15.00 Dauer: ca. 30 - 40 Min. | Zusammen mit Gedanken experimentieren Kinder und Erwachsene denken im moderierten Gespräch über herausfordernde Fragen nach | 12.W.25 | PH |
10.00 - 18.00 im Stundentakt Dauer: ca. 20 Min. | Was ist dir wichtig im Leben? Komm bei uns vorbei und finde es heraus! | 01.N.07 | PH UniBas |
10.00 - 18.00 | Willkommen im Bildungs-Supermarkt! Schulerfolg neu im Sortiment! Interaktives Spiel zum Verstehen, wie Kinder und Jugendliche in der Schule und Ausbildung erfolgreich sein können | 01.N.25 | PH |
10.00 - 18.00 Dauer: ca. 30 - 40 Min. | Mit Harry Potter, Petterson und Findus und Co. durch den Campus Entdecke bei einer spannenden Schnitzeljagd den Campus. Helden wie Harry Potter, geschickte Flieger wie Karlsson vom Dach und gewitzte Kater wie Findus begleiten dich dabei und zeigen dir den Weg | 02.S Gang | PH |
10.00 - 18.00 | Kunst trifft Mathematik - fächerverbindend Lernmaterial erkunden Spielerisch verbindende und fachspezifische Potenziale im Experimentieren mit Materialien entdecken | 08.S.25 Lernwerkstatt | PH |
10.00 - 18.00 | Was lernt man eigentlich in «Wirtschaft & Recht» und «WAH»? Verschiedene interaktive Angebote zum Fach | 08.M.12 08.M.22 | PH |
10.00 - 18.00 | Was ist Umami? Sinneswahrnehmungen in Wirtschaft, Arbeit, Haushalt | Aula MINT-Cluster | PH |
10.00 - 18.00 | Privilege Walk – Privilegien auf dem Bildungsweg Eine bewegte Auseinandersetzung mit Bildung und Chancengleichheit | 03.N.15 03.N.21 | PH |
10.00 - 18.00 | Druck mal im Kleinstformat! Mit verschiedenen Drucktechniken entsteht eine Oberflächengestaltung für eine Streichholzschachtel | 09.S.15 | PH |
10.00 - 17.00 Dauer: ca. 30 Min. | Eintauchen in die Fremdsprachen - Geschichten auf Englisch und Französisch verstehen Kinder mögen Bilderbücher und Geschichten. Auch in der Fremdsprache können Geschichten so erzählt werden, dass das Wichtigste verstanden wird. Bilder, Mimik, Stimme und Gesten unterstützen das Verstehen. Lassen wir uns alle von Geschichten verzaubern | 12.O.09 | PH |
10.00 - 11.00 13.00 - 14.00 | Historische und moderne Verschlüsselungstechniken - eine Gebrauchsanweisung Finde heraus, wie du Nachrichten verschlüsseln kannst, damit sie niemand so leicht «abfangen» kann | 12.W.09 12.W.17 | PH |
11.00 - 12.00 13.00 - 14.00 | Mathematik des Papierfaltens Finde heraus, wie du mit Papierfalten faszinierende Welt der Geometrie erkunden kannst | 12.W.09 12.W.17 | PH |
10.00 - 11.00 | Magische Quadrate entdecken Wir begeben uns auf die Suche nach magischen Quadraten | 12.W.09 12.W.17 | PH |
10.00 - 18.00 | Klimawandel im Comic-Format Eine interaktive Kunstausstellung mit Hands-On-Experimenten zum Mitgestalten und Mitdenken | 08.S.01 | PH |
10.00 - 18.00 | Klimawandel: Alarmsignal der Bäume Einheimische Bäume melden einen Klimawandel, aber woran erkennen wir das? Lerne die Wissenschaft der Phänologie kennen | 08.S.17 | PH |
10.00 - 18.00 | Universum deiner Stimme Du dachtest, du könntest nicht singen? Entdecke mit unseren vielfältigen Instrumenten und Experimenten das Universum Deiner Stimme | 09.M.02 | PH |
10.00 - 18.00 | Gelebte Mehrsprachigkeit In verschiedenen Aktivitäten / Workshops kann das Publikum seine Mehrsprachigkeit testen/erleben und kulturelle Entdeckungen machen: italienisches Kino, spanische Musik, französische Lieder und Spiele, Quiz und mehrsprachige Redewendungen | 12.S.09 | PH |
10.00 - 18.00 | Mathematik zum Anfassen - ein Mitmachangebot für jedes Alter Unterschiedliche mathematische Herausforderungen laden Gross und Klein ein zum Ausprobieren, Nachdenken, Ins-Gespräch-Kommen und Sichfreuen | Aula MINT-Cluster | PH |
11.00 - 12.30 14.00 - 15.30 | Be Creative! Bei uns schreiben Jung und Alt kurze kreative (englische) Texte | 12.W.01 | PH |
12.00 - 13.00 15.00 - 16.00 | Lesung: «Zwischen Leben» – Literatur Jugendroman und weitere Texte von Monica Cantieni und Studierenden der Pädagogischen Hochschule #klimawandel #artensterben #konsum #chancengleichheit | 03.W.01 Bibliothek | PH |
10.00 - 11.30 | Unterricht nach MDU® (MultiDimensionalerUnterricht) MultiDimensionalerUnterricht®, eine nachhaltige Weiterentwicklung des Instrumentalunterrichts | 09.M.02 | PH |
10.30 - 11.15 | Atelier Soundpainting mit Studierenden und Gästen Soundpainting ist eine, Kompositionssprache um Musik in Gruppen entstehen zu lassen. Wagen Sie den Schritt und musizieren Sie mit uns! Sie haben die Instrumente eines Schulzimmers zur Verfügung, können die Stimme benutzen oder Sie bringen Ihr eigenes Instrument mit | 09.M.18 | PH |
10.00 - 18.00 | Klimawandel: Interaktiver Lehrpfad | 08.S Gang | PH |
10.00 - 18.00 | Kind- und JugendgeRECHT gross werden Gemeinsam gestalten wir einen Ort für glückliche Kindheit und Jugend - Sei dabei! | 01.S.01 | HSA |
13.00 | Worauf warten? Klimawandel und Kinderrechte Erhalte Infos rund um ökologische Kinderrechte und teile uns deine Meinung dazu mit | 01.S.07 | HSA |
12.00 - 16.00 | Kinderbeteiligung konkret Erfahre mehr über das Kinderbüro – die Fachstelle für Kinderbeteiligung und Kinderrechte in Basel | 01.S.07 | HSA |
10.00 - 12.00 | Kinder gestalten mit: Kinderrechte in der Schweiz Es werden Kinderrechte vorgestellt und deren Bedeutung für das Leben von Kindern veranschaulicht | 01.S.07 | HSA |
10.30 | Workshop "Roboter programmieren" Programmiere deine eigene kleine Roboter-Challenge. Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren | 02.N.01 | HT |
10.00 - 18.00 Dauer: ca. 30 Minuten | Lizenz zum Löten Lerne das Einmaleins der Elektronik und wie man richtig lötet | Aula MINT-Cluster | HT |
10.00 - 18.00 Dauer: ca. 30 Minuten | Virtual Reality erleben Erlebe in verschiedenen interaktiven Games, was Extended Reality ist, und tauche ein in eine spannende 3D-Welt | Aula MINT-Cluster | HT |
10.00 - 18.00 Dauer: ca. 3 Min./Person | Pointcloud-Scanner Erlebe, wie dein Körper digitalisiert und im 3D-Raum bewegt werden kann. Inkl. Erinnerungsfoto deines digitalisierten Ichs! | Aula MINT-Cluster | HT |
10.00 - 18.00 Dauer: ca. 5 Min. | Wurfspiel an der LED-Wand Teste spielerisch deine Motorik und Hand-Augen-Koordination | Aula MINT-Cluster | HT |
11.00 14.00 16.00 | Kinderlesung "Geburtstagsparty" Eine schöne Bilderbuchgeschichte über eine Geburtstagsparty mit anschliessendem Basteltisch | 03.W.01 Bibliothek | CMUS |
10.00 - 18.00 | Quiz mit Peppermint Lerne unseren Bibliotheksroboter kennen und versuche seine Fragen zu beantworten | 03.W.01 Bibliothek | CMUS |
Zeit | Anlass | Ort | Hochschule |
---|---|---|---|
11.00 - 11.20 | Übersicht über die Möglichkeiten von Wärmepumpen Zurzeit werden viele Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpensysteme ersetzt zwecks CO2-Reduktion. Dieser Ersatz bedarf einer guten Planung. Gezeigt wird ein Überblick, welche Systemlösungen für verschiedene Gebäude geeignet sind, und worauf zu achten ist | 01.O.13 | HABG |
12.15 - 12.35 | Gebäude renovieren oder ersetzen? Mit der Möglichkeit zu verdichten und den zahlreichen Anforderungen (Bsp. Schallschutz, Brandschutz, Erdbebensicherheit) werden in vielen Fällen Gebäude mit guter Tragstruktur komplett ersetzt. Dies verträgt sich nicht mit dem Netto-Null-Ziel des Bundes | 01.O.07 | HABG |
12.45 - 13.05 | Was leistet digitales Bauen? Die Bauwirtschaft befindet sich mitten in der digitalen Transformation. Was bedeutet das? Und was trägt die Fachhochschule Nordwestschweiz zu dieser Transformation bei? Ein Porträt des Instituts Digitales Bauen FHNW | 01.O.01 | HABG |
13.00 - 13.20 | Geomatik im Alltag Geomatik ist in unserem Alltag sehr präsent. Digitale und analoge Landkarten, Standortbestimmung und Wegfindung sind nur einige Beispiele. Wir klären, was es braucht, damit dies funktioniert, wie hilfreich Geodaten sind und wie GNSS (GPS) funktioniert | 01.O.07 | HABG |
16.15 - 16.35 | Die Zukunft des Bauens liegt in Kreisläufen Was bedeutet Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz im Planen und Bauen? Diesen Themen geht das Referat auf den Grund | 01.O.13 | HABG |
16.00 - 16.20 | Umweltschutz mit Drohnen und künstliche Intelligenz Drohnen können mehr als Urlaubsvideos. Mit Infrarot-Sensoren lassen sich versteckte Tiere oder auch kranke Pflanzen entdecken. Moderne KI hilft uns bei der Suche. Entdecke die Welt in neuem Licht und aus einer ungewohnten Perspektive! | 01.O.07 | HABG |
10.30 - 10.50 | Scheibenwischer - die Studierenden im Blick Der Einsatz von Lightboards im Unterricht ermöglicht einen visuellen Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden, sowohl in Erklärvideos als auch in einem Live-Setting. Öffnen Sie mit mir ein Fenster zu einem neuen Unterrichtsraum | 01.O.01 | HLS |
11.45 - 12.05 | Was uns ein Tropfen Blut über unseren Lebensstil verraten kann Die Trockenblutanalytik wird bereits seit 1960 im Bereich Neugeborenen-Screening eingesetzt. Durch die Weiterentwicklung analytischer Technologien hält diese Einzug in neue Märkte wie Forensische Toxikologie oder personalisierte Diagnostik | 01.O.13 | HLS |
12.30 - 12.50 | Ersatzmethoden für Tierversuche Tierversuche unterstützen die Wissenschaft, sind jedoch mit ethischen Bedenken behaftet. Unsere Forschung entwickelt Alternativmethoden zu Tierversuchen | 01.O.13 | HLS |
14.00 - 14.20 | Verbesserte Krebsdiagnostik dank umfangreicher DNA-Sequenzierung Wir untersuchen die genetischen Merkmale von Krebstumoren mit dem Ziel, Krebsleiden früher zu erkennen und Therapien vorzuschlagen, die personalisiert auf den spezifischen Tumor des Patienten zugeschnitten sind | 01.O.13 | HLS |
14.15 - 14.35 | Wie gut kennen Sie Ihr Abwasser? Welche Stoffe im Industrieabwasser enthalten sind, ist meist unbekannt und schwierig zu charakterisieren. Eine Kombination aus Abbau- und Biotest hilft einzuschätzen, ob im Abwasser biologisch nicht abbaubare und problematische Stoffe enthalten sind, ohne das Produktionsgeheimnis anzutasten | 01.O.01 | HLS |
14.45 - 15.05 | Einblick in die Herstellung von Krebsmedikamenten und Gentherapien Enzyme, Antikörper und Gentherapien: Das Labor für Bioprozesstechnologie an der Hochschule für Life Sciences FHNW entwickelt und optimiert Herstellungsprozesse für diese Moleküle | 01.O.13 | HLS |
15.00 - 15.20 | Wenn Krieg und Wasserknappheit aufeinandertreffen Kann eine Gesundheitseinrichtung ohne fliessendes Wasser funktionieren? Der Zugang zu sauberem Wasser und Hygiene in Gesundheitseinrichtungen kann weltweit Millionen von Menschenleben retten. Wie gelingt uns das in Zeiten von Krisen und Wasserknappheit? | 01.O.01 | HLS |
15.30 - 15.50 | Fleischersatzprodukte: Wie ökologisch sind sie wirklich? Wie nachhaltig sind Fleischersatzprodukte im Vergleich zu Fleisch? Bestehen Möglichkeiten, die Umweltbilanz pflanzlicher Alternativen durch die Nutzung von Abfallströmen aus der Bierproduktion noch weiter zu verbessern? Eine Studie der FHNW gibt Antworten | 01.O.13 | HLS |
15.45 - 16.05 | Lebendiges Lernen: Interaktion und Technologie in Hochschulen Erfahren Sie, wie aktivierende Lehre das Lernen an Hochschulen verändert. Entdecken Sie interaktive Elemente, virtuelle Realitäten und E-Assessment - spannende Wege, um die Lehre zu bereichern und das Engagement der Studierenden zu fördern | 01.O.01 | HLS |
16.30 - 16.50 | Daten sammeln wir wie wild, aber können wir sie auch nutzen? Im Jagen und Sammeln von Daten aus allen Lebensbereichen sind wir sehr gut geworden. Wie können wir aber daraus einen Nutzen für uns erzielen? Beispiele aus Medizin und Gesundheitswesen | 01.O.01 | HLS |
13.30 - 13.50 | Studierendenkompetenzen «digital» - für einen erfolgreichen Start Welche digitalen Kompetenzen benötigen Neustudierende? Wir gehen auf eine interaktive Entdeckungsreise | 01.O.01 | PH |
10.45 - 11.05 | Gute Betreuung im Alter – eine alterspolitische Herausforderung Die Zahl der älteren Menschen steigt in der Schweiz rasch an. Die Familien haben immer weniger Zeit für ihre Angehörigen. Die Politik will sparen. Was tun, damit niemand vereinsamt und alle in Würde alt werden dürfen? | 01.O.07 | HSA |
11.15 - 11.35 | Smartphone, Tablet & Co. - Aufwachsen in digitalisierten Lebenswelten Digitale Medien sind im Alltag von Kindern und Jugendlichen omnipräsent. Was bedeutet das für die Kinder und Jugendlichen? Was weiss man über die Folgen, und was können Erwachsene tun, damit die Kinder und Jugendlichen einen guten Umgang mit Medien entwickeln? | 01.O.01 | HSA |
11.15 - 11.35 | Warum verlieren Menschen ihre Wohnung und welche Wege führen aus der Obdachlosigkeit? In der Schweiz gibt es Menschen, die auf Strassen, in Notschlafstellen oder bei Bekannten leben, weil sie keine Wohnung haben. Die Gründe dafür und die angebotenen Hilfen sind unterschiedlich | 01.S.21 | HSA |
11.30 - 11.50 | Verschuldung - Wenn am Ende des Budgets noch so viel Monat übrig ist | 01.O.07 | HSA |
11.30 - 11.50 | Kinderrechte und Schulsozialarbeit | 01.S.07 | HSA |
12.00 - 12.20 | «Legal kiffen? Das Cannabis-Pilotprojekt» In Olten wird ein Pilotversuch zum legalen Verkauf von Cannabis an Erwachsene geplant. Wie wird dieser aussehen? Und was heisst das für Jugendliche, welche nicht am Pilotversuch teilnehmen dürfen? | 01.O.01 | HSA |
13.45 - 14.05 | «Können Sie es wiederholen?» Schwerhörigkeit im Arbeitsalltag Obwohl technische Entwicklungen neue Möglichkeiten eröffnen, sind schwerhörige Mitarbeitende mit verschiedenen Herausforderungen und auch Unverständnis konfrontiert. Was braucht es für eine gelingende Erwerbstätigkeit von Menschen mit Schwerhörigkeit? | 01.O.07 | HSA |
14.00 - 14.20 | Osteuropäische Armutsmigranten in der Schweiz Die Anzahl von osteuropäischen Armutsmigranten unter den Obdachlosen und Bettelnden nimmt erheblich zu | 01.S.21 | HSA |
14.30 - 14.50 | Kinderbeteiligung konkret Erfahre mehr über das Kinderbüro – die Fachstelle für Kinderbeteiligung und Kinderrechte in Basel | 01.S.07 | HSA |
