Zeitplan
Die Unterlagen zu den jeweiligen Unterrichtseinheiten sind auf dem ActiveDirectory der FHNW abgelegt.
| KuW/ KaW(*) | Datum | Doz. | Thema | References |
|---|---|---|---|---|
| 01/38 | 17.09.19 | DP | Modul-Übersicht, Ökosystem, NuGet, Externals: AppVeyor, GitHub | |
| 02/39 | 24.09.19 | DP | WPF Intro | |
| 03/40 | 01.10.19 | DP | WPF: XAML | |
| 04/41 | 08.10.19 | WPF: MVVM | ||
| 05/42 | 15.10.19 | DP | Entity Framework | |
| 06/43 | 22.10.19 | DP | ASP.NET MVC / Web Applications | |
| 07/44 | 29.10.19 | DP | OWIN | |
| 08/45 | 05.11.19 | DP | 1. Prüfung (Klassenzimmer) | |
| 09/46 | 12.11.19 | DP | Prüfungsbesprechung ASP.NET Web API | |
| 10/47 | 19.11.19 | DP | ASP. NET SignalR | |
| –/48 | 26.11.19 | Projektwoche (Unterrichtsfrei) | ||
| 11/49 | 03.12.19 | DP | .NET Cloud Technology – Azure | |
| 12/50 | 10.12.19 | DP | Dependency Injection | |
| 13/51 | 17.12.19 | DP | .NET Core | |
| –/52 | 24.12.19 | Weihnachtsferien | ||
| –/01 | 31.12.19 | Weihnachtsferien | ||
| 14/02 | 07.01.20 | DP | 2. Prüfung (Klassenzimmer) .NET Core | |
| 15/03 | 14.01.20 | DP | Code Quality (StyleCop / Code Analysis) .NET CoreFeedbackgespräch |
(*) KaW: Kalenderwoche; KuW: Kurswoche