
Modulbeschreibung
- Einführung GIS
Nummer |
10401
|
Leitung | Prof. Dr. Pia Bereuter, cGlhLmJlcmV1dGVyQGZobncuY2g= |
ECTS | 0.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Grundlagen Geographischer Informationssysteme kennenlernen (GIS); Einführung in die theoretischen Konzepte und Methoden der geographischen Informationswissenschaft (GIScience). Kennenlernen der Grundlagen, wie räumliche Daten erhoben, analysiert und interpretiert werden. Dies wird illustriert anhand von konkreten Beispielen und weiteren Anwendungsgebieten nebst der Amtlichen Vermessung. |
Lerninhalte |
|
Bibliographie/Literatur | Unterrichtsunterlagen, sowie Fachliteratur |
Lehr- und Lernmethoden | Vorlesung, Praktische Übungen |
Leistungsbewertung | Modulabschlussprüfung schriftlich |
Anschlussmodule/-kurse | 2040 |
Diese Seite teilen: