
Modulbeschreibung
- GMT Grundlagen I
Nummer |
20301
|
Leitung | Prof. Dr. David Grimm, ZGF2aWQuZ3JpbW1AZmhudy5jaA== |
ECTS | 0.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Aufbau und Funktionsweise der wichtigsten Mess- und Auswertesysteme kennen und erläutern. Systeme profes-sionell einsetzen und bedienen. Kostennutzenoptimierte Prüfverfahren kennen und ausführen. Vermessungsprojekte nach geodätisch-statistischen und ökonomischen Kriterien planen, im Felde durchführen und auswerten. Resultate kritisch analysieren und anschaulich und verständlich dokumentieren (gilt für Module 1030, 2030, 3030 und 4030) |
Inhalt | Grundlagen der Geodätischen Mess- und Auswertetechnik
|
Bibliographie/Literatur | Unterrichtsunterlagen, sowie Fachliteratur |
Lehrform | Vorlesung, Selbststudium, Kurzseminar |
Lehr- und Lernmethoden | Vorlesung, Selbststudium, Kurzseminar |
Leistungsbewertung | 2 schriftliche Prüfungen im Semester, Modulabschlussprüfung schriftlich |
Diese Seite teilen: