
Modulbeschreibung
- Amtliche Vermessung I
Nummer |
5030
|
Leitung | Christian Gamma, Y2hyaXN0aWFuLmdhbW1hQGZobncuY2g= |
ECTS | 3.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Die Studierenden kennen den Zweck, die Organisation und die Bedeutung der Katastersysteme, insbesondere der amtlichen Vermessung (AV). Sie sind in der Lage selbständig Projekte der AV zu organisieren, diese auszuführen und zu überwachen. Der Nachführungsprozess der AV mit der Verwaltung, dem Unterhalt und der Abgabe der Daten ist bekannt und kann durch Sie sicherstellt werden. (Gilt für Module 5030 und 6030) |
Lerninhalte | Organisation, Produkte, Trends und Entwicklungen des Katasterwesens sowie seine Bedeutung in der Gesellschaft. Rechtliche und organisatorische Grundlagen in der amtlichen Vermessung (AV). Vertiefte Behandlung von zentralen Themen wie Nachführung der AV (insb. Datenmodell / Schnittstellen und Datenqualität), Projekte in der AV (im Speziellen die Verfahren) und der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster). Ergänzend werden aktuelle Trends und Entwicklungen (Neue Datenmodelle, Historisierung und Archivierung, etc.) vorgestellt. |
Unterrichts-Unterlagen | Handouts |
Bibliographie/Literatur | Fachartikel, gesetzliche Grundlagen |
Lehr- und Lernmethoden | Vorlesung mit Praktika und Gruppenarbeiten |
Leistungsbewertung | 2 schriftliche Prüfungen im Semester E100 |
Anschlussmodule/-kurse | 6030 |
Diese Seite teilen: