
Modulbeschreibung
- Fernerkundung
Nummer |
50502
|
Leitung | Natalie Lack, bmF0YWxpZS5sYWNrQGZobncuY2g= |
ECTS | 0.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Die Grundlagen und wichtigsten Begriffe der Fernerkundung haben die Studierenden verstanden und können Zusammenhänge herstellen. Die Studierenden erkennen zukünftiges Einsatzpotential und Anwendungsmöglichkeiten der Fernerkundung für Geomatik-Aufgaben. Die Studierenden können ein einfaches Fernerkundungsprojekt zu einer Bildklassifikation von A-Z selbständig planen, organisieren, selbständig umsetzen und kritisch bewerten. Dies beinhaltet: Beschaffung der Lufbild- sowie Referenzdaten Digitale Aufbereitung der Daten Durchführung und Qualitätsbeurteilung einer automatischen pixelbasierten und objektbasierten Klassifikation. Verständliche und nachvollziehbare Visualisierung, Auswertung und Kommunikation der Ergebnisse. Die Studierenden haben die Herausforderungen von Veränderungsanalysen erkannt und können diese für zukünftige Projekte einschätzen . |
Lerninhalte | Einführung in die satelliten- und drohnengestützte Fernerkundung Fernerkundungssensoren (Satelliten-UAV) und deren charakteristischen Eigenschaften Multispektrale, automatische pixelbasierte und objektbasierte Klassifikation Anwendungen und Erfassungsplattformen in der Landwirtschaft und Ökologie Thermale Fernerkundung Veränderungsanalyse |
Besondere Eintrittsvoraussetzungen | Digitale Bildverarbeitung, Photogrammetrie und Grundlagen GIS |
Lehr- und Lernmethoden | Vorlesung, Lernkontrollen, Selbststudium, Praktika, Kurz-Übungen |
Leistungsbewertung | Testat-pflichtige Übungen und Projekte, gemeinsame Modulabschlussprüfung schriftlich mit Photogrammetrie II T100 P100 |
Diese Seite teilen: