
Modulbeschreibung
- Geoinformatik I
Nummer |
5240
|
Leitung | Prof. Dr. Stephan Nebiker, c3RlcGhhbi5uZWJpa2VyQGZobncuY2g= |
ECTS | 6.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | In diesem Modul werden vertiefende Themenschwerpunkte der Geoinformatik gesetzt und diese anhand von theoretischem Input (tlw. selbst erarbeitet) und praktischen Arbeiten erarbeitet und vertieft.
|
Lerninhalte | Teil 1: OGC und deren Standards
Teil 2: Geo-Datenbankmanagementsysteme
Teil 3: 3D-Geoinformationssysteme Teil 4: 3D-Visualisierung
|
Besondere Eintrittsvoraussetzungen | Allgemeine Kontrollstrukturen einer Programmiersprache (Python), SQL und Relationale DBMS |
Bibliographie/Literatur | Skripte & online Quellen & Artikel |
Lehr- und Lernmethoden | Vorlesung, Übungen, begleitetes selbständiges Studium |
Leistungsbewertung | Testat für Semesterleistungen, Modulabschlussprüfung (2 Stunden) T100P100 gemäss Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelor-Studiengang Geomatik |
Anschlussmodule/-kurse | 6240 |
Bemerkungen | Vertiefungsprofil; zu kombinieren mit 5230 oder 5260 (Wahl fix für 5. und 6. Semester) |
Diese Seite teilen: