
Modulbeschreibung
- Geoinformatik/3D
Nummer |
60902
|
Leitung | Wissam Wahbeh, d2lzc2FtLndhaGJlaEBmaG53LmNo |
ECTS | 0.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Die Studierenden können: eine Messkampagne planen. fortgeschrittene Vermessungstechnologien (Laserscanning, Photogrammetrie) anwenden. die Eignung verschiedener Systeme für die auszuführende Vermessungsaufgabebeurteilen. verschiedene Vermessungssysteme kombinieren, um das Vermessungsergebnis zu optimieren. Vermessungsergebnisse und 3D-Daten auf professionelle Weise kommunizieren. |
Lerninhalte | Praktische Arbeit an einem Vermessungsprojekt. Eine praktische Aufgabe zur Verarbeitung und Auswertung von 3D-Daten Eine Arbeit zur Dokumentation des Ergebnisses |
Leistungsbewertung | Testat T100 |
Bemerkungen | Aktive Teilnahme während der gesamten Kursdauer |
Diese Seite teilen: