
Modulbeschreibung
- GIS-Umwelt-Planung
Nummer |
50904
|
Leitung | Natalie Lack, bmF0YWxpZS5sYWNrQGZobncuY2g= |
ECTS | 0.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Die Studierenden vertiefen die während des Semesters in Vorlesungen und kleineren Übungen erarbeiteten Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich GIS, Umwelt und Planung. Während die kleineren Übungen während des Semesters eher „isoliert“ durchgeführt wurden, werden in diesem Kurs die Zusammenhänge und Schnittstellen zwischen diesen einzelnen Aspekten als Gesamtübungen bearbeitet. Dies geschieht durch Konzeption, Planung und Durchführung der entsprechenden Aufgabenstellung inklusive einer abschliessenden Präsentation und kritischen Würdigung mit den Fachdozierenden. Die praktischen Übungen werden sowohl durch Feldbegehungen (wo möglich und sinnvoll) ergänzt als auch mit modernen Softwarewerkzeugen wie GIS, Webanwendungen usf. situativ bearbeitet. |
Lerninhalte | Raumplanung (Raumplanungsrecht, Richtplanung, Nutzungsplanung, Sondernutzungsplanung u.a.) Wasser (Gewässerschutz, GKP/GEP, Abwasser, Trinkwasser) Boden Landumlegung (Massnahmen, Organisation, Verfahren, gesetzliche Grundlagen, Projektierung, Erschliessungsplan, Baulandumlegung) |
Besondere Eintrittsvoraussetzungen | 4040 Geovisualisierung 4041 GI-Modellierung II 5260 GIS - Umwelt - Planung |
Lehr- und Lernmethoden | Problembasiertes Lernen, Projektarbeiten, Seminar |
Leistungsbewertung | Testat gemäss separaten Testatbedingungen T100 |
Bemerkungen | aktive Teilnahme am gesammten Blockkurs |
Diese Seite teilen: