
Modulbeschreibung
- Lineare Algebra I
Nummer |
10201
|
Leitung | Prof. Dr. Denis Jordan, ZGVuaXMuam9yZGFuQGZobncuY2g= |
ECTS | 0.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | siehe Modul 1020 |
Inhalt | Grundbegriffe: Koordinatensysteme, Vektoren, Vektorräume, Linearkombinationen, lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit, Beschreibung von Punkten, Geraden und Ebenen Skalarprodukt, Vektorprodukt, Spatprodukt und ihre geometrische Bedeutung Rechnen mit Geraden und Ebenen: Schnittpunkte, -geraden, -winkel - Koordinatentransformationen im Raum - Einführung in die Matrizen und in die Matrixrechnung Anwendung für die Bildverarbeitung Option: Grundzüge der Geometrie auf der Sphäre (Innenwinkelsumme von Dreiecken, Geodäten, sphärischer Exzess, sphärische Trigonometrie)" |
Unterrichts-Unterlagen | siehe Modul 1020 |
Bibliographie/Literatur | siehe Modul 1020 |
Lehr- und Lernmethoden | siehe Modul 1020 |
Leistungsbewertung | siehe Modul 1020 |
Anschlussmodule/-kurse | Mathematik II |
Diese Seite teilen: