
Modulbeschreibung
- Analysis I
Nummer |
10202
|
Leitung | Denis Jordan, ZGVuaXMuam9yZGFuQGZobncuY2g= |
ECTS | 0.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | siehe Modul 1020 |
Inhalt | Repetition mit Ergänzungen: Lösungsverhalten von Gleichungen, Zahlenmengen, Fakultäten, Binomialkoeffizienten, Folgen und Reihen Grundbegriffe der Aussagenlogik und der Mengenlehre Erarbeitung ausgewählter mathematischer Beweise Funktionen und ihre Eigenschaften: Umkehrfunktion, Nullstellen, Grenzwerte, Stetigkeit, … Differentialrechnung einer reellen Variablen: Grunddefinitionen, Regeln, höhere Ableitungen, lokale Extrema, … Anwendung der Differentialrechnung: Extremwertprobleme, Optimierung, Approximationen, numerische Methoden, Differentialgleichungen Einsatz von WolframAlpha, R |
Unterrichts-Unterlagen | siehe Modul 1020 |
Bibliographie/Literatur | siehe Modul 1020 |
Lehr- und Lernmethoden | siehe Modul 1020 |
Leistungsbewertung | siehe Modul 1020 |
Anschlussmodule/-kurse | Mathematik II |
Diese Seite teilen: