
Modulbeschreibung
- Räumliche Datenanalyse
Nummer |
30402
|
Leitung | Pia Bereuter, cGlhLmJlcmV1dGVyQGZobncuY2g= |
ECTS | 0.0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Lernziele/Kompetenzen | Die Studierenden kennen GIS Analyse-Workflows und kennen GIS Fragestellungen aus der Literatur. Die Studierenden kennen Methoden und Operationen der räumlichen Datenanalyse und wissen wie diese eingesetzt werden. Die Studierenden wissen wie ein einfaches Anwendungsproblem und räumliche Fragestellung in einem GIS operationalisiert und umgesetzt werden kann und können selbstständig ein GIS Projekt durchführen. Die Studierenden wenden ihre Visualisierungskenntnisse aus dem Modul 2070 an einem konkreten Projekt an, verarbeiten Inputs aus den GeoVis-Coachings und können auf dieser Basis ihre Erkundungs- und Kommunikations-Visualisierungen kritisieren und iterativ verbessern. Die Studierenden können ihre Projektergebnisse nachvollziehbar dokumentieren, visualisieren und präsentieren. |
Inhalt | Einführung in die räumliche Datenanalyse, GIS Fragestellungen und Projektumsetzung Räumliche Analyse von Entitäten und Felder Digitale Höhenmodelle Dichteoberflächen, Interpolation und Erreichbarkeit Eignungsanalysen Geovisualisierungsinputs |
Besondere Eintrittsvoraussetzungen | 2050, 2070 |
Lehr- und Lernmethoden | Vorlesung, Übungen, Projektarbeit (Coaching), Selbststudium, Coaching (Geovisualisierung) |
Leistungsbewertung | Testat-pflichtige Übungen und Projekte, Modulabschlussprüfung schriftlich T100 P100 |
Diese Seite teilen: