
Overview of modules taught in English
We offer you a wide range of English-language Engineering and Computer Sciences modules that can be combined to suit your individual requirements.
Semester | Level | ECTS | Module |
spring | basic | 3 | |
fall | basic | 2 | |
fall&spring | basic | 3 | |
fall&spring | basic | 3 | |
fall&spring | basic | 1 | |
fall&spring | basic | 3 | Foundation in Data Visualisation (gdv) |
fall&spring | basic | 2 | Interactive Visualisation (ivi) |
fall&spring | basic | 3 | Foundation in Writing (gsr) |
fall&spring | basic | 3 | Presenting (pra) |
fall&spring | basic | 2 | Effective Argumentation (wiar) |
fall&spring | basic | 2 | Digital Communication (dko) |
fall&spring | basic | 2 | |
fall&spring | basic | 2 | Learning Workshop (lwk) |
fall&spring | basic | 2 | Selfmanagement (smg) |
fall&spring | basic | 3 | |
fall&spring | basic | 3 | |
fall&spring | int | 3 | Software Construction (sko) |
fall&spring | int | 4 | Data Wrangling (daw) |
fall&spring | int | 3 | Database Design and Implementation (ddi) |
fall&spring | int | 2 | Web Data Collection (wdb) |
fall&spring | int | 2 | |
fall&spring | int | 3 | |
fall&spring | int | 6 | |
fall&spring | int | 2 | |
fall&spring | int | 4 | |
fall&spring | int | 2 | Data Storytelling (std) |
fall&spring | int | 3 | Advanced Writing (vsr) |
fall&spring | int | 2 | |
fall&spring | int | 2 | |
fall&spring |
int | 3 | Digital Entrepreneurship & Innovation (dei) |
fall&spring | int | 2 | |
fall&spring | int | 2 | |
fall&spring | int | 2 | |
fall&spring | int | 4 | |
fall&spring | int | 4 | |
fall&spring | int | 2 | Participative Events (pvd) |
fall&spring | int | 2 | Personal Knowledge Management (pwm) |
fall&spring | int | 2 | Leadership (lds) |
fall&spring | adv | 3 | |
fall&spring | adv | 3 | |
fall&spring | adv | 3 | Cloud Infrastructure and Computing (cic) |
fall&spring | adv | 4 | |
fall&spring | adv | 4 | |
fall&spring | adv | 3 | |
fall&spring | adv | 2 | |
fall&spring | adv | 2 |
Semester | Level | ECTS | Module |
fall | int | 3 | |
fall | int | 3 | |
fall | int | 3 | |
fall | int | 6 | |
fall | adv | 3 | |
spring | int | 3 | Control Engineering – Fundamentals |
spring | int | 6 | Project 4 Electrical and Information Technology |
spring | adv | 3 | Smart Power Engineering |
spring | adv | 3 | Embedded Systems Software Design |
spring | adv | 3 | Analog Circuits for Embedded Systems |
fall or spring | adv | 6 | Project 5 Electrical and Information Technology |
fall or spring | adv | 12 | Project 6 Electrical and Information Technology (Bachelor Thesis) |
Semester | Level | ECTS | Module |
fall | int | 3 | |
spring | int | 3 | |
Summerschool | basic | 1 |
Semester | Level | ECTS | Module |
fall | basic | 3 | |
fall | basic | 3 | |
fall | int | 3 | |
fall | int | 3 | |
fall | adv | 3 | |
spring | int | 3 | |
spring | int | 3 | |
spring | adv | 3 |
Semester | Level | ECTS | Module |
fall | adv | 6 | |
fall | adv | 12 | |
spring | adv | 6 | |
spring | adv | 12 | |
fall and spring | Professional Experience Project (PEP) |
Semester | Level | ECTS | Module |
fall | int | 3 | |
fall | adv | 3 | |
fall | adv | 6 | |
fall | adv | 12 | |
spring | adv | 3 | |
spring | adv | 3 | |
spring | adv | 6 | |
spring | adv | 12 |
Semester | Level | ECTS | Module |
fall&spring | B1 - B2 | 2 | |
fall&spring | C1 - C2 | 2 | |
fall&spring | basic | 2 | |
fall&spring | basic | 2 | |
fall&spring | basic | 2 | |
fall&spring | A1 - A2 | 2 | |
fall&spring | basic | 2 |
* Admission to English Language E1-E4 and English Electives will be based on a Placement Test.