Tätigkeiten an der FHNW
- Dozentin im Bachelor of Science FHNW in Optometrie am Institut für Optometrie FHNW
- Leiterin der optometrischen Ausbildungsklinik in Olten
Forschungsschwerpunkte
- Angewandte und Grundlagenforschung im Rahmen klinischer Studien mit dem Schwerpunkt vorderer Augenabschnitt
Dienstleistungen
- Beratung und Dienstleistung für Optometristen und die augenoptische Industrie
- Klinische und praktische Optometrie im Klinikbereich des Instituts: Optometrische Augenprüfung, Optometrisches Screening und Kontaktlinsenanpassung
- Systematische Analyse optometrischer Problemstellungen, Erweiterte optometrische Untersuchungsmethoden
Lehrtätigkeiten
- Erweiterte optometrische Untersuchungsmethoden
- Klinisch-optometrisches Praktikum
- Betreuung Bachelor-Thesen
Profil
Studium
2008–2015
PhD in Optometrie auf Teilzeitbasis (Cardiff University, UK)
Thema ‚Der Einfluss von Stimulus Charakteristiken und der Tränenfilmqualität auf die non-invasive Messung der Hornhautsensibilität.’
2002–2006
MSc. in klinischer Optometrie (London University, UK)
1996–1999
BSc.(Hons.) in Optometrie (Cardiff University, UK)
Weiterbildung
2006–2007
Diplom in Ocular Therapeutics (College of Optometrists, London, UK)
Berufliche Tätigkeiten
Seit 2010
Dozentin am Institut für Optometrie, Hochschule für Technik und Umwelt FHNW
2008–2009
Ottlens/Prolens in Zürich, Bereich spezielle Kontaktlinsenanpassung und Kontaktlinsen-Anpassberatung
2006–2008
Optik Nosch in Freiburg (D), Bereich spezielle Kontaktlinsenanpassung und Optometrie
2000–2006
Optometristin an der Augenklinik des Brighton & Sussex University Hospital im Bereich spezielle Kontaktlinsenanpassung und pädiatrische Optometrie, sowie Tätigkeit in der allgemeinen privaten optometrischen Praxis (UK)
- Fellow und Chair des Education Committees der European Academy of Optometry and Optics (EAOO)
- Fellow der British Contact Lens Association (BCLA)
- Mitglied Schweizerischer Berufsverband für Augenoptik und Optometrie (SBAO)
- Mitglied Akkreditierungskommittee für das Europadiplom des European Caouncils of Optometry and Optics (ECOO)
- Mitglied des College of Optometrists (UK)
Projekte
9.2023 – 2.2026
| Innosuisse Projekt 105.650 IP-LS Subjective Refraction with Light Field Technology In diesem Innosuisse Projekt wird die von CREAL SA entwickelte Lichtfeldtechnologie, um in Zusammenarbeit mit dem Institut für Optometrie, FHNW, ein neues subjektives Refraktionsverfahren zu entwickeln, das eine patientenorientierte und zeitsparende Virtual-Reality-Alternative ohne Probebrillen (oder Phoropter) und Sehtesttafeln in einer natürlicheren Sehsituation darstellt. |
9.2021–11.2022 | Faktoren beim Tragekomfort von weichen Kontaktlinsen Schätzungen zufolge leidet die Hälfte der Kontaktlinsenträger unter mehr oder weniger starken Komfortproblemen beim Tragen von Kontaktlinsen (KL): Symptome von Augentrockenheit gegen Ende des Tages sind die häufigsten Beschwerden. Um dieses Problem zu adressieren, wurde in Zusammenarbeit mit Menicon R&D Innovation Centre eine Pilotstudie durchgeführt, um Unterschiede bei Variablen zu untersuchen, die mit dem Kontaktlinsenkomfort in Verbindung stehen könnten: Symptomatik (OSDI Fragebogen); nicht-invasive Tränenaufreisszeit; bulbäre Bindehautrötung; lidparallele konjunktivale Falten; Lidwiperepitheliopathie; Hornhautstippungen; Meibographie; Thermografie der Augenoberfläche; Hornhautempfindlichkeitsmessung; Tränenfilmanalyse. Folgende Variablen erwiesen sich als statistisch relevant: Symptome des Trockenen Auges, Tränenfilmaufreisszeit, Hornhautsensibilität und Thermographie. Auf der Grundlage dieser Pilotstudie werden künftige klinische Folgestudien mit grösseren Stichproben und weniger Variablen sowie einem verfeinerten Studiendesign geplant, mit dem Ziel, Variablen und ihre Einstufung mit prädiktivem Wert für zukünftige Kontaktlinsenträger:innen zu identifizieren. |
7.2018–10.2021 | KTI / Innosuisse Projekt Entwicklung eines neuen Aesthesiometers zur Messung der Hornhautsensibilität Im Rahmen dieses Projektes wurden zwei Konzepte weiterverfolgt:
|
3.2017-10.2018 | KTI Projekt ‹Pocostop› Entwicklung eines Prüfverfahrens zur Validierung und Optimierung eines Algorithmus zur präzisen und genauen Rekonstruktion der Hornhautrückflächengeometrie mittels Galilei-Scheimpflugdaten. Ein zu entwickelndes Validierungs-Verfahren soll es ermöglichen, genauere Aussagen über die Hornhautrückfläche zu treffen. Dies ist für eine bessere Präzision bei Katarakt Operationen und refraktiver Chirurgie notwendig. Basierend auf quantitativen Aussagen werden dann Optimierungen der Rekonstruktion, insbesondere für pathologische Augen zielgerichteter durchgeführt. Die neu berechneten Algorithmen werden im Rahmen einer klinischen Studie an Augen mit normaler und irregulärer Hornhauttopographie validiert. |
5.2016-7.2017 | KTI Projekt ‹Aesthesiometrie› Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines neuen Aesthesiometers zur Messung der Hornhautsensibilität Ziel dieser Studie ist die Evaluierung und Umsetzung von möglichen Konzepten für die Entwicklung eines neuen Aesthesiometers, welches eine verlässliche Messung der Hornhautsensibilität in einer alltäglichen klinischen Umgebung ermöglicht. |
9.2015-9.2016 | Projekt mit Bundesamt für Verkehr (Auftragsgeber) Erläuterungen der Revision 2016 der VAböV (Verordnung des UVEK über die technischen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs) Es wurde eine Erläuterung für die Integration der Europäischen Normen FprEN 16584-1:2015, FprEN 16584-2:2015 und FprEN 16584-3:2015 ins Bundesrecht verfasst. Die diesbezüglichen Vorgaben zur Kundeninformation grundsätzlich in neuen Fahrzeugen oder bei neu zu beschaffenden Anzeigen in Bahnhöfen oder Haltestellen wurden in Bezug auf Kontrast und Mindestschriftgrössen auf Bahnhöfen und Haltestellen sowie auf / in Fahrzeugen interpretiert und in Schritt-für-Schritt Anleitungen erläutert. |
1.2014-12.2014 | Institut-internes Forschungsprojekt (GAFE) ‹Omega x› Prospektive doppelt-blinde Placebo-kontrollierte Cross-Over Studie für die Beurteilung des Effekts von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren auf die Linderung der Zeichen und Symptome des trockenen Auges bei Kontaktlinsenträgern. Es sollte evaluiert werden, ob die tägliche Einnahme von aus Borretschöl gewonnenen Omega-6-Fettsäuren (Gamma-Linolsäuren) in Kombination von aus Fischöl gewonnenen Omega-3-Fettsäuren (Alpha-Linolsäure) mit einem Konzentrations-verhältnis von 1:5 (Omega-6 : Omega-3) leichte bis mässige Symptome des trockenen Auges von Kontaktlinsenträgern im Vergleich zu Olivenöl allein verbessert. |
5.2012-5.2014 | KTI Projekt ‹DCT Lens› Dynamic Contour Tonometer Lens (DCT-Lens), Tonometer zur Messung des absoluten Augeninnendruckes über den Tagesverlauf Umsetzungspartner: Ziemer Ophthalmic Systems AG Ziel des Projekts war die Entwicklung eines Druckmesssystems zur Verbesserung der Glaukomtherapie, womit erstmalig der absolute Druck im menschlichen Auge über mehrere Stunden bis Tage aufzeichnet werde könnte. Aufgabe des Institut für Optometrie war die Rückflächenentwicklung der Träger-Kontaktlinse und klinische Verifizierung. |
Publikationen und Konferenzen
2024 | Interlens CH: Einsatzgebiete und Vorsichtsmassnahmen für Diagnostika SILMO Singapur: Clearing the Tears: Navigating Dry Eye Disease for Optimal Well-Being; Precision Imaging: Revolutionising Screening with Optical Coherence Tomography OHI: Hornhautsensibilität beim Tragen von Kontaktlinsen VDCO: Der glaukomatöse Sehnerv, eine Blickdiagnose – eher doch nicht? |
2023 | Verein der Deutschen Contactlinse und Optometrie (VDCO), Berlin Kontaktlinsenbedingtes Trockenes Auge - Gründe und Auswirkungen OPT-X23, Baden: Perimetrie und / oder Optische Koheränztomografie beim Glaukomscreening? Protein and Peptides Conference, Genf: Factors associated with Contact Lens Comfort British Contact Lens Association (BCLA); Manchester: Factors associated with Contact Lens Induced Dry Eye (CLIDE) Symptoms Austrian Association of Optometry (AoA), Salzburg: Hornhautnerven: nahezu unsichtbar und doch so wichtig! / Glaukomscreening und / oder OCT? Swiss Academy of Ophthalmology (SAoO),Luzern: Kontaktlinsenbedingtes Trockenes Auge: Gründe und Auswirkungen Verein der Deutschen Contactlinse und Optometrie (VDCO), Online: Hornhautempfindlichkeit beim Kontaktlinsentragen |
2022 | Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO), online: Hornhautnerven: nahezu unsichtbar und doch so wichtig! SBAO / VDCO, online: Perimetrie in oder out? |
2021 | Association Optométrie Romandie (AOR), online: OCT et périmétrie pour le diagnostic du glaucome |
2020 | ARVO, online: Technical and clinical validation of a new liquid jet esthesiometer OPT-X Rapid Fire Case presentations Verein der Deutschen Contactlinse und Optometrie (VDCO): Fundusfotografie Falldiskussionen |
2018 | Schweizerischer Berufsverband für Augenoptik und Optometrie (SBAO): Bern: Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO), Saarland: Glaukomscreening European Academy of Optometry and Optics (EAOO): Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung |
2017 | British Contact Lens Association (BCLA), Liverpool, GB Influence of Pain Perception Sensitivity and Lid Margin Sensitivity on spontaneous Gas Permeable Contact Lens Comfort |
2016 | Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO), Stuttgart, D Die Empfindlichkeit der Augenoberfläche und das trockene Auge Augenoptisches Kolloquium, Jena, D European Academy of Optometry and Optics (EAOO), Berlin, D WVAO, Saarland, D |
2015 | BCLA, Liverpool, GB EAOO, Budapest, HUN |
2014 | Symposium Trockenes Auge, Plön, D Interlens Deutschland, Dresden, D WVAO, Stuttgart, D International Society of Contact Lens Specialists (ISCLS), Charleston, USA WVAO, Koblenz, D Vereinigung der deutschen Contactlinse und Optometrie (VDCO), Köln, D Schweizer Berufsverband für Augenoptik und Optometrie (SBAO), Bern CH |
2013 | VDCO, Berlin, D Optometrie Tagung in Monopoli, I WVAO, München, D Interlens CH, Zürich, CH |
2012 | Technologie Tag am Institut für Optometrie, FHNW, Olten WVAO, Freiburg im Breisgau, D ISCLS, Ashford, GB Association Optométrique Française (AOF), Paris, F |
2011 | ISCLS, Santander, ES BCLA, Manchester, GB |
2010 | EAOO, Kopenhagen, DK Is dynamic contour tonometry accurate with a daily hydrogel contact lens in situ? |
2009 | ISCLS, Boston, USA EAOO Gründungstagung, Lausanne, CH |
2008 | ISCLS, Buenos Aires, ARG Netherland Contact Lens Congress (NCC), Eindhoven NL Global Keratokonus Congress (GKC), Las Vegas, USA |
2007 | Contact 07, Berlin, D VDCO, München, D |
2006 | ISCLS, Salzburg, A The application of a computerised videokeratography (CVK) based contact lens fitting software programme on irregularly shaped corneal surfaces. |
2016 | American Academy of Optometry (AAO), Anaheim, USA European Academy of Optometry and Optics (EAOO), Berlin, D |
2015 | Nosch DS, Pult H, Albon J, Purslow C, Murphy PJ. An investigation of the relationship between corneal sensation, blinking, ocular surface temperature and tear film quality. |
2013 | BCLA, Manchester, GB Nosch DS, Pult H, Purslow C, Murphy PJ. Is there a true mechanical stimulation with the Belmonte OPM Aesthesiometer? |
2012 | International Society of Eye Research (ISER), Berlin, D Nosch DS, Pult H, Purslow C, Murphy PJ. Is there a true mechanical stimulation with the Belmonte OPM Aesthesiometer? |
2010 | BCLA, Birmingham, GB Poster: Nosch DS, Duddek AP, Herrmann D, Stuhrmann OM. Is dynamic contour tonometry accurate with a daily hydrogel contact lens in situ? |
2006 | BCLA, Birmingham, GB Poster: Nosch DS, Ong GL, Mavrikakis I, Morris J. The application of a computerised videokeratography (CVK) based contact lens fitting software programme on irregularly shaped corneal surfaces |
2023 | Schweizerischer Berufsverband für Augenoptik und Optometrie (SBAO):, Olten; Interpretation der Perimetrie |
2016 | Für Optometristen aus der Romandie, CH 4-tägig : Dépistage du glaucome: Introduction du glaucome, Interprétation de la papille, Tonométrie, Interprétation de la périmètrie, Déroulement du dépistage du glaucome, Angle irido-cornéen |
2015 | EAOO, Budapest, HUN Advanced slit lamp workshop |
2014 | EAOO, Warschau, PL SBAO, Olten, CH |
2012 | WVAO, Mainz, D 2-tägig: Anamnese, Interpretation des Augenhintergrunds bei Normvariationen und Pathologie, das Verfassen von Überweisungsbriefen |
2008 | WVAO, Freiburg im Breisgau, D VDCO, Jena, D |
2007 | Contact 07, Berlin, D Funduskopie und Ophthalmoskopie |
2005 | Sussex Eye Hospital, Brighton and Sussex University Hospitals, GB Nosch DS, Pullum K: Contact lens fitting on irregular corneal surfaces. |
